Descrição
- Suporta formatos de vídeo Ultra 265/H.265/H.264
- Entrada de canal 16/32/64
- Suporta câmeras convencionais compatíveis com os protocolos ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) e RTSP
- Saída VGA e HDMI independentes (saída simultânea NVR508-64B por padrão, saída independente configurável)
- Gravação com resolução de até 16 megapixels
- 8 HDD SATA, até 12 TB para cada HDD
- Suporte de reposição ativo N+1
- Tecnologia ANR para melhorar a confiabilidade do armazenamento quando a rede está desconectada
- Suporta atualização em nuvem
Modelo | NVR508-16B | NVR508-32B | NVR508-64B | |||
Entrada de vídeo/áudio | ||||||
Entrada de vídeo IP | 16 canais | 32 canais | 64 canais | |||
Entrada de áudio | 1 canal, RCA | |||||
Grade | ||||||
Largura de banda de entrada | 320 Mbps | |||||
Largura de banda de saída | 160 Mbps | |||||
Usuários remotos | 128 | |||||
Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP | |||||
Navegador |
IE (IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 e superior) para Windows Chrome (versão 45 e superior) para Windows Edge (versão 79 e superior) para Windows |
|||||
Saída de vídeo/áudio | ||||||
Saída HDMI/VGA |
HDMI: 4K (3840x2160) a 30, 1920x1080p a 60, 1920x1080p a 50, 1600x1200 a 60, 1280x1024 a 60, 1280x720 a 60, 1024x768 a 60 VGA: 1920x1080p@60, 20x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60 |
|||||
Resolução de gravação | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Saída de áudio | 1 canal, RCA | |||||
Áudio bidirecional | 1 canal, RCA (usando entrada e saída de áudio) | |||||
Compressão de áudio | G.711A, G.711U | |||||
Reprodução síncrona | 16 canais | |||||
Visualização ao vivo |
VGA: 1/4/6/8/9/16 Cabo HDMI: 1/4/6/8/9/16 |
VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 Cabo HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36 |
Saída simultânea: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 Cabo HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 Saída independente: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 Cabo HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32 |
|||
Tela do modo corredor | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||
Instantâneo | ||||||
FTP/Agenda/Instantâneo de evento | Instantâneo de 4 canais, resolução de até D1 | |||||
Decodificação | ||||||
Formato de decodificação | Ultra 265/H.265/H.264 | |||||
Visualização/reprodução ao vivo | 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Habilidade |
Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 H.264: 2 x 16 MP (4800*2688) a 30, 2 x 12 MP a 30, 2 x 4K a 30, 4 x 5 MP a 30, 6 x 4 MP a 30, 8 x 3 MP a 30, 14 x 1080P a 30 , 28 x 960P@25, 30 x 720P@30, 64 x D1 |
|||||
Disco rígido | ||||||
sata | 8 interfaces SATA | |||||
Habilidade | Até 12 TB para cada disco | |||||
Grupo de discos | Apoiar | |||||
Elegante | ||||||
Detecção de VCA por câmera | Detecção de veículos, detecção de intrusão, detecção de cruzamento de linha, área de entrada, área de saída, detecção de temperatura (detecção de incêndio, detecção de fumaça, medição de temperatura, detecção de fumaça e incêndio), UMD (detecção de movimento) ultra), metadados de vídeo, monitoramento de tráfego | |||||
Pesquisa VCA | Busca de veículos motorizados, busca de veículos não motorizados, busca de corpos humanos, busca geral, relatório de contagem de pessoas | |||||
Contagem de pessoas | Contagem de fluxo de pessoas, monitoramento de densidade de multidões | |||||
Prevenção Inteligente de Intrusão (SIP), Detecção de Veículos, UMD, Detecção de Temperatura, Metadados de Vídeo, Monitoramento de Tráfego de Câmera | Total de 8 canais | |||||
Alarme geral | ||||||
Alarme geral | Detecção de desfoque, detecção de mudança de cena, objeto esquecido, objeto excluído, rastreamento automático, movimento, adulteração, detecção de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme, detecção de áudio | |||||
Alerta de alarme | Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco anormal, Acesso ilegal, Pouco espaço no HDD, HDD cheio, Gravação/Instantâneo anormal | |||||
Interface externa | ||||||
Interface de rede | 2 interfaces Ethernet autoadaptáveis RJ-45 10M/100M/1000M | |||||
Interface USB | Frente: 2 x USB2.0, Painel traseiro: 1 x USB3.0 | |||||
RS232 | N / D | |||||
RS485 | 1 | |||||
Alarme em | 16 canais | |||||
Saída de alarme | 4 canais | |||||
Em geral | ||||||
Fonte de energia |
Consumo de energia 100~240V CA : ≤ 32 W (sem disco rígido) |
|||||
Ambiente de trabalho | -10°C~+55°C (+14°F~+131°F), Umidade ≤90%RH (sem condensação) | |||||
Dimensões (LxPxA) | 442 mm × 426 mm × 89 mm (17,4" × 16,8" × 3,5") | |||||
Peso (sem disco rígido) | ≤ 4 kg (8,80 libras) | |||||
Certificação | ||||||
Certificação | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | |||||
CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |||||
FCC | Parte 15 Subparte B |
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%


Preço promocionalS/. 407.00 PEN
Preço normalS/. 451.00 PEN
Cabo DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cobre 23AWG capa branca x 305mtsDAHUA
Economize 20%


Preço promocionalS/. 1,343.00 PEN
Preço normalS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 portas POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Gerenciável Camada 2DAHUA
Economize 10%


Preço promocionalS/. 1,695.00 PEN
Preço normalS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 portas Gigabit POE com 4 portas SFP Giga 370w gerenciáveis de camada 2DAHUA