Descrição
- Suporte aos formatos de vídeo Ultra H.265/H.265/H.264
- Entrada de canal 16/32/64
- Suporta câmeras convencionais compatíveis com os protocolos ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) e RTSP
- Suporta HDMI de 2 canais e VGA de 1 canal. HDMI1 e HDMI2 com resolução de até 4K (3840x2160)
- São fornecidas saídas independentes HDMI1, HDMI2, VGA
- Gravação com resolução de até 12 megapixels
- Suporte RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 8 discos rígidos SATA, até 12 TB por disco rígido
- Vários modos de correção de olho de peixe para visualização ao vivo e reprodução para interface web e GUI
- Suporte de reposição ativo N+1
- Suporte para saída de energia de 12 V
- Tecnologia ANR para melhorar a confiabilidade do armazenamento quando a rede está desconectada
- Suporte para atualização para a nuvem
- Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagem comercial HDMI e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.
Modelo | NVR308-16X | NVR308-32X | NVR308-64X | ||||||
Entrada de vídeo/áudio | |||||||||
Entrada de vídeo IP | 16 canais | 32 canais | 64 canais | ||||||
Entrada de áudio bidirecional | 1 canal, RCA | ||||||||
Vermelho | |||||||||
Largura de banda de entrada | 384 Mbps | ||||||||
Largura de banda de saída | 384 Mbps | ||||||||
Usuários remotos | 128 | ||||||||
Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS | ||||||||
Navegador |
IE (IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 e superior) para Windows Chrome (versão 45 e superior) para Windows Edge (versão 79 e superior) para Windows |
||||||||
Saída de vídeo/áudio | |||||||||
Saída HDMI/VGA |
VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2 (saída de áudio HDMI não é suportada): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
||||||||
Resolução de gravação | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||||||
Saída de áudio | 1 canal, RCA | ||||||||
Compressão de áudio | G.711A, G.711U | ||||||||
Reprodução síncrona | 16 canais | ||||||||
visualização ao vivo |
VGA/HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16 |
VGA/HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16/25/36 |
VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 |
||||||
Tela do modo corredor | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||||||
Instantâneo | |||||||||
FTP/Agenda/Instantâneo de evento | Instantâneo de 16 canais, resolução de até 4K | Instantâneo de 32 canais, resolução de até 4K | Instantâneo de 64 canais, resolução de até 4K | ||||||
Decodificação | |||||||||
Formato de decodificação | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||||
Visualização/reprodução ao vivo | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||||||
Habilidade | 2 de 12 MP a 30, 4 de 4K a 30, 8 de 4 MP a 30, 9 de 4 MP a 25, 16 de 1080P a 30 | 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 | 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 | ||||||
disco rígido | |||||||||
sata | 8 interfaces SATA | ||||||||
Habilidade | até 12 TB por disco rígido | ||||||||
eSATA | 1 interface eSATA | ||||||||
grupo de balada | Apoiar | ||||||||
Matriz de casas noturnas | |||||||||
Tipo de matriz | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | ||||||||
elegante | |||||||||
Detecção de VCA por câmera | Detecção de intrusão, detecção de cruzamento de linha, área de entrada, área de saída, detecção de desfoque, detecção de mudança de cena, rastreamento automático, objeto abandonado, objeto removido, monitoramento de veículos, detecção de temperatura (detecção de incêndio, detecção de fumaça), fumaça, medição de temperatura, detecção de fumaça e incêndio ), Ultra Motion Detection (UMD), Metadados de vídeo, Monitoramento de tráfego | ||||||||
Pesquisa VCA | Busca de veículos motorizados, busca de veículos não motorizados, busca de corpos humanos, busca geral, relatório de contagem de pessoas | ||||||||
Contagem de pessoas | Contagem de fluxo de pessoas, monitoramento de densidade de multidões | ||||||||
Prevenção Inteligente de Intrusão (SIP), Detecção de Veículos, Detecção de Temperatura, UMD, Metadados de Vídeo, Monitoramento de Tráfego de Câmera | Total de 16 canais | ||||||||
alarme geral | |||||||||
alarme geral | Movimento, adulteração, detecção de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme, detecção de áudio. | ||||||||
Alerta de alarme | Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco anormal, Acesso ilegal, Pouco espaço no HDD, HDD cheio, Gravação/Instantâneo anormal | ||||||||
Interface externa | |||||||||
Interface vermelha | 2 interfaces Ethernet autoadaptáveis RJ45 10M/100M/1000M | ||||||||
Interface USB | Painel frontal: 2 x USB2.0, Painel traseiro: 1 x USB3.0 | ||||||||
RS232 | 1 | ||||||||
RS485 | 1 | ||||||||
alarme é | 16 canais | ||||||||
Saída de alarme | 4 canais | ||||||||
Em geral | |||||||||
Fonte de energia |
Consumo de energia 100~240 VAC : ≤ 25 W (sem disco rígido) |
||||||||
Ambiente de trabalho | -10°C~+55°C (+14°F~+131°F), Umidade ≤90%RH (sem condensação) | ||||||||
Dimensões (LxPxA) | 442 mm × 426 mm × 89 mm (17,4" × 16,8" × 3,5") | ||||||||
Peso (sem disco rígido) | ≤ 5,7 kg (12,57 libras) | ||||||||
Certificação | |||||||||
Certificação | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | ||||||||
CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 | ||||||||
FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4 |