Descrição
- Suporta formatos de vídeo Ultra H.265/H.265/H.264
- Entrada de canal 9/16/32
- Suporta câmeras convencionais compatíveis com os protocolos ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) e RTSP
- Suporta 1 canal HDMI, 1 canal VGA. HDMI com resolução de até 4K (3840x2160)
- Suporta saída HDMI e VGA simultâneas
- Gravação com resolução de até 12 megapixels
- 2 HDD SATA, até 8 TB para cada HDD
- Vários modos de correção de olho de peixe para visualização ao vivo e reprodução para interface web e GUI
- Tecnologia ANR para melhorar a confiabilidade do armazenamento quando a rede está desconectada
- Suporta atualização em nuvem
Modelo | NVR302-09E2 | NVR302-16E2 | NVR302-32E2 | |||
Entrada de vídeo/áudio | ||||||
Entrada de vídeo IP | 9 canais | 16 canais | 32 canais | |||
Entrada de áudio bidirecional | 1 canal, RCA | |||||
Rede | ||||||
Largura de banda de entrada | 320 Mbps | |||||
Largura de banda de saída | 180 Mbps | 320 Mbps | ||||
Usuários remotos | 128 | |||||
Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS | |||||
Navegador | IE(IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 e superior) para Windows Chrome (versão 45 e superior) para Windows Edge (versão 79 e superior) para Windows |
|||||
Saída de vídeo/áudio | ||||||
Saída HDMI/VGA | VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
|||||
Resolução de gravação | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Saída de áudio | 1 canal, RCA | |||||
Compressão de áudio | G.711A, G.711U | |||||
Reprodução síncrona | 16 canais | |||||
Exibição de visualização ao vivo | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/36 | |||
Tela do Modo Corredor | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||
Instantâneo | ||||||
FTP/Agenda/Instantâneo de evento | Instantâneo de 16 canais, resolução de até 1080P | |||||
Decodificação | ||||||
Formato de decodificação | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||
Visualização ao vivo/reprodução | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Capacidade | 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 9 x 1080P@30 | 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 | 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 22 x 720P@30, 32 x D1 | |||
Disco rígido | ||||||
SATA | 2 interfaces SATA | |||||
Capacidade | Até 8 TB para cada disco (A capacidade máxima do HDD varia com a temperatura ambiente) |
|||||
eSATA | N / D | |||||
Grupo de Disco | Apoiar | |||||
Inteligente | ||||||
Detecção de VCA por câmera | Detecção de intrusão, detecção de linha cruzada, entrada em área, saída de área, detecção de desfoque, detecção de mudança de cena, objeto deixado para trás, objeto removido, rastreamento automático | |||||
Pesquisa VCA | Pesquisa de comportamento, Pesquisa de veículos | |||||
Contagem de Pessoas | Contagem de fluxo de pessoas, monitoramento de densidade de multidões | |||||
Prevenção de Intrusão Inteligente (SIP), Detecção de Veículos por Câmera | Total de 8 canais | |||||
Alarme Geral | ||||||
Alarme Geral | Movimento, adulteração, detecção de corpo humano, perda de vídeo, alarme de entrada, detecção de áudio | |||||
Alerta Alarme | Conflito de IP, Rede desconectada, Disco offline, Disco anormal, Acesso ilegal, Pouco espaço no disco rígido, Disco rígido cheio, Gravação/instantâneo anormal | |||||
Interface externa | ||||||
Interface de rede | 2 Interfaces Ethernet autoadaptáveis RJ45 10M/100M/1000M | |||||
Interface USB | Painel frontal: 1 x USB2.0, Painel traseiro: 1 x USB2.0 1 x USB3.0 | |||||
RS232 | N / D | |||||
RS485 | 1 | |||||
Alarme em | 8 canais | |||||
Alarme desligado | 2 canais | |||||
Em geral | ||||||
Fonte de energia | 12 VCC/3,3 A Consumo de energia: ≤ 12 W (sem HDD) |
|||||
Ambiente de trabalho | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Umidade ≤ 90% UR (sem condensação) | |||||
Dimensões (L×P×A) | 380 mm × 315 mm × 53 mm (15,0" × 12,4" × 2,1") | |||||
Peso (sem HDD) | ≤1,8 kg (3,97 lb) | |||||
Certificação | ||||||
Certificação | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | |||||
CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 | |||||
FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4 |
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%


Preço promocionalS/. 407.00 PEN
Preço normalS/. 451.00 PEN
Cabo DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cobre 23AWG capa branca x 305mtsDAHUA
Economize 20%


Preço promocionalS/. 1,343.00 PEN
Preço normalS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 portas POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Gerenciável Camada 2DAHUA
Economize 10%


Preço promocionalS/. 1,695.00 PEN
Preço normalS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 portas Gigabit POE com 4 portas SFP Giga 370w gerenciáveis de camada 2DAHUA