Descrição
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 4 MP e 1/2,8''
- 2688*1520@30fps no fluxo principal, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Transmissão tripla, zoom óptico de 25X
- Prevenção de intrusão inteligente, suporte a filtragem de alarmes falsos, incluindo detecção de cruzamento de linha, intrusão, entrada em área, saída de área
- Contagem de pessoas, suporta contagem de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão, adequado para diferentes cenários estatísticos
- A tecnologia Lighthunter garante qualidade de imagem ultra-alta em ambientes com pouca luz
- IR inteligente, até 100 m (328 pés) de distância IR
- 2 entradas de alarme e 1 saída, 1 entrada de áudio e 1 saída
- 12 V CC ±25% ou PoE+ (IEEE 802.3at), IP67, IK10
| Câmera | IPC6424SR-X25-VF-B | ||||
| Sensor | 1/2,8", 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS | ||||
| Iluminação mínima | Cor: 0,003 Lux (F1.5, AGC ON) 0 Lux com IR |
||||
| Dia/Noite | Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR) | ||||
| Obturador | Automático/Manual, 1~1/100000s | ||||
| RDM | 120 dB | ||||
| S/N | >56 dB | ||||
| Lente | |||||
| Tipo de lente | 4,8 ~ 120 mm, foco automático AF e lente zoom motorizada | ||||
| Zoom digital | 16 | ||||
| Zoom óptico | 25 | ||||
| Íris | Carro; F1.5 ~ F3.8 | ||||
| Campo de visão (H) | 52,20°~2,74° | ||||
| Campo de visão (V) | 30,81°~1,54° | ||||
| Campo de visão (D) | 64,20°~3,23° | ||||
| DORI | |||||
| Distância DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) |
| 4.8 | 119,3 (391,2 pés) | 47,7 (156,5 pés) | 23,9 (78,2 pés) | 11,9 (39,1 pés) | |
| 120 | 2475,0 (8120,1 pés) | 990,0 (3248,0 pés) | 495,0 (1624,0 pés) | 247,5 (812,0 pés) | |
| Iluminador | |||||
| Alcance IR | Alcance de infravermelho de até 100 m (328 pés) | ||||
| Comprimento de onda | 850 nm | ||||
| Controle de ligar/desligar IR | Automático/Manual | ||||
| Vídeo | |||||
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Taxa de quadros | Transmissão principal: 4MP (2688*1520), máx. 30 fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Máx. 30 fps; Terceiro fluxo: D1 (720*576), máx. 30 fps; |
||||
| Taxa de bits de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps | ||||
| Código U | Apoiar | ||||
| Retorno sobre o investimento | Apoiar | ||||
| Transmissão de vídeo | Fluxos triplos | ||||
| OSD | Até 8 OSDs | ||||
| Máscara de privacidade | 24 áreas, até 4 áreas por cena | ||||
| Imagem | |||||
| Balanço de Branco | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Auto2 | ||||
| Redução de ruído digital | 2D/3D DNR | ||||
| IR inteligente | Apoiar | ||||
| Virar | Normal/Inverter verticalmente/Inverter horizontalmente/180°/90°Sentido horário/90°Sentido anti-horário | ||||
| HLC | Apoiar | ||||
| BLC | Apoiar | ||||
| Desembaçar | Desembaçamento digital | ||||
| Eventos | |||||
| Detecção Básica | Detecção de movimento, Detecção de áudio, Alarme de violação | ||||
| Rastreamento automático | Apoiar | ||||
| Função geral | Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, Autenticação do usuário |
||||
| Áudio | |||||
| Compressão de áudio | G.711U,G.711A | ||||
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps | ||||
| Áudio bidirecional | Apoiar | ||||
| Supressão | Apoiar | ||||
| Taxa de amostragem | 8 kHz | ||||
| Armazenar | |||||
| Armazenamento de Borda | Micro SD, até 256 GB | ||||
| Armazenamento em rede | ANR,NAS(NFS) | ||||
| Rede | |||||
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
| Integração compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | ||||
| Usuário/Host | Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário comum | ||||
| Segurança | Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportar logs de operação, Autenticação básica e resumida para RTSP, Autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação resumida para ONVIF | ||||
| Cliente | Estação EZ EZLive Visualização EZ |
||||
| Navegador da Web | Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior | ||||
| Panorâmica e inclinação | |||||
| Faixa de Pan | 360° (infinito) | ||||
| Velocidade de Panorâmica | 0,1°/s ~ 200°/s | ||||
| Velocidade predefinida: 240°/s | |||||
| Faixa de inclinação | –15° ~ 90° (reversão automática) | ||||
| Velocidade de inclinação | 0,1°/s ~ 120°/s | ||||
| Velocidade predefinida: 200°/s | |||||
| Número de predefinições | 1024 | ||||
| Patrulha predefinida | 16 patrulhas, até 64 predefinições para cada patrulha | ||||
| Patrulha de Rota | 16 patrulhas, até 32 ações para cada patrulha | ||||
| Patrulha Gravada | 16 patrulhas, até 128 ações para cada patrulha | ||||
| Tempo de permanência da patrulha | 15s~1800s | ||||
| Congelamento de imagem predefinido | Apoiar | ||||
| Posição inicial | Apoiar | ||||
| Interface | |||||
| E/S de áudio | 1/1 | ||||
| E/S de alarme | 2/1 | ||||
| Porta serial | 1 RS485 | ||||
| Microfone embutido | N / D | ||||
| Alto-falante embutido | N / D | ||||
| WI-FI | N / D | ||||
| Rede | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Saída de vídeo | 1 BNC | ||||
| Certificação | |||||
| CEM | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||
| Segurança | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de Emissão: 2014-12-01) |
||||
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863) | ||||
| Proteção | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||
| Em geral | |||||
|
Poder |
DC12V(±25%,3A), PoE+(IEEE 802.3at) | ||||
| Consumo de energia: MÁX. 21W | |||||
| Interface de energia | Plugue de alimentação coaxial Ø 5,5 mm | ||||
| Dimensões (Ø x A) | Ø166 x 295 mm (Ø6,5” x 11,6”) | ||||
| Peso | 3,05 kg (6,72 lb) | ||||
| Ambiente de trabalho | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | ||||
| Ambiente de armazenamento | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | ||||
| Proteção contra surtos | 6KV | ||||
| Botão de reinicialização | Apoiar | ||||




