Descrição
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2 MP e 1/2,7"
- 1920*1080@30fps no fluxo principal
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Até 120 dB WDR óptico (ampla faixa dinâmica)
- Modo de suporte ao corredor 9:16
- Microfone embutido
- Suporta até 128 GB de memória micro SD
- IR inteligente, até 40 m (131 pés) de distância IR
- IK10
- IP67
- 3 eixos
IPC3532LB-ADZK-G | ||||||||||
Câmera | ||||||||||
Sensor | 1/2,7", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS | |||||||||
Iluminação mínima |
Cor: 0,005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR |
|||||||||
Dia/Noite | Filtro de corte IR (ICR) de comutação automática | |||||||||
Obturador | Automático/manual, 1~1/100000s | |||||||||
Ângulo de ajuste | Rotação: 3° ~ 360° | Inclinação: 0° ~ 70° | Rotação: 3° ~ 360° | |||||||
Número de série | >52 dB | |||||||||
Ampla Faixa Dinâmica (WDR) | 120 dB | |||||||||
Lente | ||||||||||
Tipo de lente | 2,8~12mm, foco automático AF e lente zoom motorizada | |||||||||
Íris | Fixo | |||||||||
Campo de visão (H) | 108,05° ~ 32,59° | |||||||||
Campo de visão (V) | 56,81° ~ 18,36° | |||||||||
Campo de visão (D) | 111,91°~36,53° | |||||||||
Dori | ||||||||||
Distância DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) | |||||
2.8 | 42,0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||||
12 | 180,0 | 72,0 | 36,0 | 18.0 | ||||||
Iluminador | ||||||||||
Alcance infravermelho | Alcance infravermelho de até 40 m (131 pés) | |||||||||
Comprimento de onda | 850 nm | |||||||||
Controle infravermelho liga/desliga | Automático/Manual | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
Perfil de codec H.264 | Perfil base, perfil principal, perfil alto | |||||||||
Taxa de quadros |
Transmissão principal: 1080P (1920*1080), máx. 30 qps; 720P (1280*720), máx. 30 qps Transmissão secundária: 720P (1280*720), máx. 30 qps; D1 (720*576), máx. 30 qps; 640*360, máx. 30 qps; 2CIF (704*288), máx. 30 qps; CIF (352*288), máx. 30 qps; |
|||||||||
Taxa de bits de vídeo | 128 kbps ~ 6144 kbps | |||||||||
Código U | Apoiar | |||||||||
OSD | Até 4 OSDs | |||||||||
Máscara de Privacidade | Até 4 zonas | |||||||||
Retorno sobre o investimento | Até 8 áreas | |||||||||
Transmissão de vídeo | Fluxo duplo | |||||||||
Imagem | ||||||||||
Balanço de branco | Automático/Exterior/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Automático 2 | |||||||||
Redução de ruído digital | DNR 2D/3D | |||||||||
IR inteligente | Apoiar | |||||||||
Virar | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Sentido anti-horário | |||||||||
Desarticulação | N / D | |||||||||
HLCC (Human Behavior Clearinghouse) | Apoiar | |||||||||
BLC | Apoiar | |||||||||
Desembaçar | Desembaçador digital | |||||||||
Eventos | ||||||||||
Detecção básica | Linha cruzada, intrusão (com base na detecção do corpo humano) | |||||||||
Detecção de movimento, alarme de violação, detecção de áudio | ||||||||||
Função geral | Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário | |||||||||
Áudio | ||||||||||
Compressão de áudio | G.711U, G.711A | |||||||||
Taxa de bits de áudio | 64 kbps | |||||||||
Áudio bidirecional | N / D | |||||||||
Supressão | Apoiar | |||||||||
Frequência de amostragem | 8 kHz | |||||||||
Armazenar | ||||||||||
Armazenamento de borda | Micro SD, até 128 GB | |||||||||
Armazenamento em rede | ANR, NAS (NFS) | |||||||||
Grade | ||||||||||
Protocolos | Protocolos de Internet (IPv4), Protocolos de Internet (ICMP), Protocolos de Internet (ARP), Protocolos de Internet (UDP), Protocolos de Internet (RTP), Protocolos de Internet (RTCP), Protocolos de Internet (RTMP), Protocolos de Internet (DNS), Protocolos de Internet Protocolos (NTP), Protocolos de Internet (UPnP), Protocolos de Internet (HTTP), Protocolos de Internet (SMTP), Protocolos de Internet (SSL/TLS), Protocolos de Internet (QoS), Protocolos de Internet (SNMP). | |||||||||
Integração suportada | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | |||||||||
Usuário/Host | Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum. | |||||||||
Segurança | Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, exportação de log, autenticação básica e resumida para RTSP, autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação resumida para ONVIF | |||||||||
Cliente |
Temporada Visualização EZ EZLive |
|||||||||
Navegador da web | Plugin necessário para visualização ao vivo: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior | |||||||||
Visualização ao vivo sem plugins: Chrome 57.0 e superior, Firefox 58.0 e superior, Edge 16 e superior | ||||||||||
Interface | ||||||||||
Entrada/saída de áudio | N / D | |||||||||
Entrada/saída de alarme | N / D | |||||||||
Porta serial | N / D | |||||||||
Microfone embutido | Apoiar | |||||||||
Alto-falante embutido | N / D | |||||||||
Wi-fi | N / D | |||||||||
Grade | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||||
Saída de vídeo | N / D | |||||||||
Certificação | ||||||||||
Compatibilidade eletromagnética |
CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||||
Segurança |
CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª edição, data de emissão: 2014-12-01) |
|||||||||
Atmosfera | CE-RoHS (2011/65/UE; (UE)2015/863); REEE (2012/19/UE); Âmbito de aplicação (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) | |||||||||
Proteção |
IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
|||||||||
Em geral | ||||||||||
Vigor | Corrente contínua 12 V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||||
Consumo de energia: Máx. 7,5 W | ||||||||||
Interface de energia | Plugue de alimentação coaxial Ø 5,5 mm | |||||||||
Dimensões (Ø x A) | Φ128 mm x 100 mm (Ø5,0” x 3,9”) | |||||||||
Peso | 0,66 kg (1,46 libras) | |||||||||
Material | Metal + Plástico | |||||||||
Ambiente de trabalho | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | |||||||||
Ambiente de armazenamento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | |||||||||
Proteção contra surtos | 6 kV | |||||||||
Botão de reset | Apoiar |