Descrição
- Câmera de rede dome fixa IR resistente a vandalismo de 2 MP
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2 MP e 1/2,8"
- 2 MP (1920*1080) a 30/25 fps; 720P (1280*720) a 30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- IR inteligente, distância de infravermelho de até 30 m (98 pés)
- Funcionalidade dia/noite
- 2D/3D DNR (redução de ruído digital)
- Proteção IP67
- IK10 resistente a vandalismo
- Suporta fonte de alimentação PoE
- 2 eixos
| IPC322LB-SF28-A | IPC322LB-SF40-A | |||||
| Câmera | ||||||
| Sensor | 1/2,8", varredura progressiva, 2,0 megapixels, CMOS | |||||
| Lente | 2,8 mm @ F2.0 | 4,0 mm a F2,0 | ||||
| Distância DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) | |
| 2.8 | 43,4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | ||
| 4.0 | 62.1 | 24,8 | 12.4 | 6.2 | ||
| Ângulo de visão (H) | 106,7° | 87,5° | ||||
| Ângulo de visão (V) | 57,1° | 46,3° | ||||
| Ângulo de ajuste | Panorâmica: 3° ~ 360° | Inclinação: 0° ~ 75° | ||||
| Obturador | Automático/Manual, 1~1/100000s | |||||
| Iluminação Mínima | Cor: 0,01 Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux com IR |
|||||
| Dia/Noite | Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR) | |||||
| Redução de ruído digital | 2D/3D DNR | |||||
| S/N | >52 dB | |||||
| Alcance IR | Alcance de infravermelho de até 30 m (98 pés) | |||||
| Comprimento de onda | 850 nm | |||||
| Controle de ligar/desligar IR | Automático/Manual | |||||
| Desembaçar | Desembaçamento digital | |||||
| RDM | DWDR | |||||
| Vídeo | ||||||
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||
| Perfil de código H.264 | Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto | |||||
| Taxa de quadros | Transmissão principal: 1080P (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), Máx. 30 fps Sub Stream: D1 (720*576), Máx. 30 fps; 640*360, Máx. 30 fps; 2CIF(704*288), Máx. 30 fps; CIF(352*288), Máx. 30 fps; |
|||||
| Taxa de bits de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps | |||||
| OSD | Até 4 OSDs | |||||
| Máscara de privacidade | Até 4 áreas | |||||
| Retorno sobre o investimento | Até 8 áreas | |||||
| Detecção de movimento | Até 4 áreas | |||||
| Imagem | ||||||
| Balanço de Branco | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Auto2 | |||||
| Redução de ruído digital | 2D/3D DNR | |||||
| IR inteligente | Suportado | |||||
| Virar | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||
| Dewarping | N / D | |||||
| HLC | Suportado | |||||
| BLC | Suportado | |||||
| Rede | ||||||
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||
| Integração compatível | API | |||||
| Cliente | Estação EZ Visualização EZ EZLive |
|||||
| Navegador da Web | Plugin de visualização ao vivo gratuito: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||
| Interface | ||||||
| Rede | Ethernet Base-TX 10/100M | |||||
| Certificações | ||||||
| Certificações | CE: EN 60950-1 Norma UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 |
|||||
| Em geral | ||||||
| Poder | CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| Consumo de energia: Máx. 5,0 W | ||||||
| Dimensões (Ø x A) | Φ109 x 81 mm (Ø4,3” x 3,2”) | |||||
| Peso líquido | 0,35 kg (0,77 lb) | |||||
| Material | Metal + Plástico | |||||
| Ambiente de trabalho | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | |||||
| Ambiente de Armazenamento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | |||||
| Proteção contra surtos | 4KV | |||||
| Proteção de entrada | IP67 | |||||
| Resistente a vandalismo | IK10 | |||||
| Botão de reinicialização | N / D | |||||




