Descrição
• Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP 1/2,8"
• Ultra detecção de movimento
• Suporta cartão Micro SD de 128 GB
• 2 MP (1920*1080) a 30/25 fps; 720P (1280*720) a 30/25 fps
• Ultra 265, H.265, H.264
• IR inteligente, até 30 m (98 pés) de distância IR
• Funcionalidade dia/noite
• DNR 2D/3D (redução de ruído digital)
• Proteção IP67, IK10 (à prova de vandalismo)
• Suporta fonte de alimentação PoE
| IPC322LB-ADF28K-H | IPC322LB-ADF40K-H | ||||||||
| Câmera | |||||||||
| Sensor | 1/2,7", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS | ||||||||
| Iluminação Mínima | Cor: 0,01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux com IR |
||||||||
| Dia/Noite | Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR) | ||||||||
| Obturador | Automático/Manual, 1~1/100000s | ||||||||
| Ângulo de ajuste | Panorâmica: 3° a 360° | Inclinação: 0° a 68° | Girar: 3° a 360° | ||||||
| S/N | >52 dB | ||||||||
| RDM | 120 dB | ||||||||
| Lente | |||||||||
| Tipo de lente | 2,8 mm @F2.0 | 4,0 mm @F2.0 | |||||||
| Íris | Fixo | ||||||||
| Campo de visão (H) | 112,9° | 91,2° | |||||||
| Campo de visão (V) | 59,1° | 47,9° | |||||||
| Campo de visão (D) | 121,2° | 95,9° | |||||||
| DORI | |||||||||
| Distância DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) | ||||
| 2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
| 4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | |||||
| Iluminador | |||||||||
| Alcance IR | Até 30m (98 pés) | ||||||||
| Comprimento de onda | 850 nm | ||||||||
| Controle de ligar/desligar IR | Automático/Manual | ||||||||
| Vídeo | |||||||||
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| Perfil de código H.264 | Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto | ||||||||
| Taxa de quadros | Transmissão principal: 1080P (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), Máx. 30 fps Sub Stream: 720P (1280*720), Máx. 30 fps; D1 (720*576), Máx. 30 fps; 640*360, Máx. 30 fps; |
||||||||
| Taxa de bits de vídeo | 128 Kbps~6144 kbps | ||||||||
| Código U | Apoiar | ||||||||
| OSD | Até 4 OSDs | ||||||||
| Máscara de Privacidade | Até 4 áreas | ||||||||
| Retorno sobre o investimento | Até 8 áreas | ||||||||
| Transmissão de vídeo | Fluxos duplos | ||||||||
| Imagem | |||||||||
| Balanço de Branco | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Auto2 | ||||||||
| Redução de ruído digital | 2D/3D DNR | ||||||||
| IR inteligente | Apoiar | ||||||||
| Virar | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Sentido anti-horário | ||||||||
| Dewarping | N / D | ||||||||
| HLC | Apoiar | ||||||||
| BLC | Apoiar | ||||||||
| Desembaçar | Desembaçamento digital | ||||||||
| Eventos | |||||||||
| Detecção Básica | Linha cruzada, intrusão (com base na detecção do corpo humano), detecção de movimento, detecção de ultra movimento, alarme de violação, detecção de áudio | ||||||||
| Função geral | Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário, autenticação HTTP | ||||||||
| Áudio | |||||||||
| Compressão de áudio | G.711U, G.711A | ||||||||
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps | ||||||||
| Áudio bidirecional | N / D | ||||||||
| Supressão | Apoiar | ||||||||
| Taxa de amostragem | 8KHz | ||||||||
| Armazenar | |||||||||
| Armazenamento de Borda | Micro SD, até 128 GB | ||||||||
| Armazenamento em rede | ANR,NAS(NFS) | ||||||||
| Rede | |||||||||
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | ||||||||
| Integração compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | ||||||||
| Usuário/Host | Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum | ||||||||
| Segurança | Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportar logs de operação, Autenticação básica e resumida para RTSP, Autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação resumida para ONVIF | ||||||||
| Cliente | Estação EZ Visualização EZ EZLive |
||||||||
| Navegador da Web | Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior | ||||||||
| Plugin Live View gratuito: Chrome 57.0 e superior, Firefox 58.0 e superior, Edge 16 e superior | |||||||||
| Interface | |||||||||
| E/S de áudio | N / D | ||||||||
| E/S de alarme | N / D | ||||||||
| Porta serial | N / D | ||||||||
| Microfone embutido | Apoiar | ||||||||
| Alto-falante embutido | N / D | ||||||||
| WI-FI | N / D | ||||||||
| Rede | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Saída de vídeo | N / D | ||||||||
| Certificações | |||||||||
| CEM | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
||||||||
| Segurança | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
||||||||
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); REEE (2012/19/UE) | ||||||||
| Proteção | IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262) |
||||||||
| Em geral | |||||||||
| Poder | CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Consumo de energia: Máx. 5,0 W | |||||||||
| Interface de energia | Plugue de alimentação coaxial Ø 5,5 mm | ||||||||
| Dimensões (Ø x A) | Φ109 x 83 mm (Ø4,3” x 3,3”) | ||||||||
| Peso | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||
| Material | Metal + plástico | ||||||||
| Ambiente de trabalho | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | ||||||||
| Ambiente de Armazenamento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | ||||||||
| Proteção contra surtos | 4KV | ||||||||
| Botão de reinicialização | N / D | ||||||||




