Descrição
Características :
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2 MP e 1/2,7"
- 1920*1080@30/25fps no fluxo principal
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Até 120 dB WDR óptico (ampla faixa dinâmica)
- Microfone embutido.
- Suporta memória micro SD de 128 GB
- IR inteligente, até 50 m (164 pés) de distância IR
- 3 eixos
- IP67
- Suporta modo de corredor 9:16
| IPC2322LB-ADZK-H | ||||||||||
| Câmera | ||||||||||
| Sensor | 1/2,7", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS | |||||||||
| Iluminação Mínima | Cor: 0,003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR ligado |
|||||||||
| Dia/Noite | Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR) | |||||||||
| Obturador | Automático/Manual, tempo do obturador: 1 ~ 1/100000s | |||||||||
| Ângulo de ajuste | Panorâmica: 0° ~ 360° | Inclinação: 0° ~ 90° | Girar: 0° ~ 360° | |||||||
| RDM | 120 dB | |||||||||
| S/N | >52 dB | |||||||||
| Lente | ||||||||||
| Lente | 2,8 ~ 12 mm, foco automático AF e lente zoom motorizada | |||||||||
| Íris | Fixo | |||||||||
| Campo de visão (H) | 103,6°~33,4° | |||||||||
| Campo de visão (V) | 54,8°~18,7° | |||||||||
| Campo de visão (D) | 107,9°~37,8° | |||||||||
| DORI | ||||||||||
| Distância DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) | |||||
| 2.8 | 43,4 (142,5 pés) | 17,4 (57,0 pés) | 8,7 (27,5 pés) | 4,3 (14,3 pés) | ||||||
| 12 | 186,2 (610,9 pés) | 74,5 (244,4 pés) | 37,2 (122,2 pés) | 18,6 (61,1 pés) | ||||||
| Iluminador | ||||||||||
| Alcance IR | Até 50m (164 pés) | |||||||||
| Comprimento de onda | 850 nm | |||||||||
| Controle de ligar/desligar IR | Automático/Manual | |||||||||
| Vídeo | ||||||||||
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| Perfil de código H.264 | Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto | |||||||||
| Taxa de quadros | Transmissão principal: 2 MP (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), Máx. 30 fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Máx. 30 fps; D1 (720*576), Máx. 30 fps; 640*360, Máx. 30 fps; |
|||||||||
| Taxa de bits de vídeo | 128 Kbps~6 Mbps | |||||||||
| Código U | Apoiar | |||||||||
| OSD | Até 4 OSDs | |||||||||
| Máscara de Privacidade | Até 4 áreas | |||||||||
| Retorno sobre o investimento | Até 8 áreas | |||||||||
| Transmissão de vídeo | Fluxos duplos | |||||||||
| Imagem | ||||||||||
| Balanço de Branco | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Auto2 | |||||||||
| Redução de ruído digital | 2D/3D DNR | |||||||||
| IR inteligente | Apoiar | |||||||||
| Virar | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Sentido anti-horário | |||||||||
| Dewarping | N / D | |||||||||
| HLC | Apoiar | |||||||||
| BLC | Apoiar | |||||||||
| Desembaçar | Desembaçamento digital | |||||||||
| Eventos | ||||||||||
| Detecção Básica | Linha cruzada, intrusão (com base na detecção do corpo humano), detecção de movimento, detecção de ultra movimento, alarme de violação, detecção de áudio | |||||||||
| Função geral | Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário, autenticação HTTP | |||||||||
| Áudio | ||||||||||
| Compressão de áudio | G.711U, G.711A | |||||||||
| Taxa de bits de áudio | 64 Kbps | |||||||||
| Áudio bidirecional | N / D | |||||||||
| Supressão | Apoiar | |||||||||
| Taxa de amostragem | 8KHz | |||||||||
| Armazenar | ||||||||||
| Armazenamento de Borda | Micro SD, até 256 GB | |||||||||
| Armazenamento em rede | ANR, NAS (NFS) | |||||||||
| Rede | ||||||||||
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||||||||
| Integração compatível | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK | |||||||||
| Usuário/Host | Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum | |||||||||
| Segurança | Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportar logs de operação, Autenticação básica e resumida para RTSP, Autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação resumida para ONVIF | |||||||||
| Cliente | Estação EZ Visualização EZ EZLive |
|||||||||
| Navegador da Web | Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior | |||||||||
| Plugin Live View gratuito: Chrome 57.0 e superior, Firefox 58.0 e superior, Edge 16 e superior | ||||||||||
| Interface | ||||||||||
| E/S de áudio | N / D | |||||||||
| E/S de alarme | N / D | |||||||||
| RS485 | N / D | |||||||||
| Microfone embutido | Apoiar | |||||||||
| Alto-falante embutido | N / D | |||||||||
| WI-FI | N / D | |||||||||
| Rede | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||||
| Saída de vídeo | N / D | |||||||||
| Certificações | ||||||||||
| CEM | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
|||||||||
| Segurança | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
|||||||||
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); REEE (2012/19/UE) | |||||||||
| Proteção | IP67 (IEC 60529) | |||||||||
| Em geral | ||||||||||
| Poder | CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||||
| Consumo de energia: Máx. 9,6 W | ||||||||||
| Interface de energia | Plugue de alimentação coaxial Ø 5,5 mm | |||||||||
| Dimensões (C × L × A) | 206 × 73 × 73 mm (8,1” × 2,9” × 2,9”) | |||||||||
| Peso | 0,51 kg (1,12 lb) | |||||||||
| Material | Grafeno + Metal | |||||||||
| Ambiente de trabalho | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | |||||||||
| Ambiente de Armazenamento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | |||||||||
| Proteção contra surtos | 6KV | |||||||||
| Botão de reinicialização | Apoiar | |||||||||
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%

Preço promocionalS/. 93.00 PEN
Preço normalS/. 103.00 PEN
Câmera de segurança EZVIZ H6C PRO 2K WIFI 3MP 360º Áudio bidirecional Detecção de movimento, rastreamento automático, videochamadaEZVIZ
Economize 16%

Preço promocionalS/. 105.00 PEN
Preço normalS/. 125.00 PEN
WIZ Pack de 2 lâmpadas LED inteligentes Wifi 8W, 806 lúmens, A60 E27, RGB, 929002383631WIZ
Economize 25%
Preço promocionalS/. 319.00 PEN
Preço normalS/. 425.00 PEN
ZKTECO SENSEFP M2B Control de asistencia biométrico WIFIZKTECO
Economize 8%

Preço promocionalS/. 67.00 PEN
Preço normalS/. 73.00 PEN
SMARTBITT SBAVR2202 Regulador de potência 1100w Supressor de surtos 8 soquetes. 220VSMARTBITT
Economize 10%

Preço promocionalS/. 301.00 PEN
Preço normalS/. 335.00 PEN
TP-LINK EAP265 HD Ponto de acesso WiFi 5 Ponto de acesso sem fio para montagem no teto MU-MIMO Gigabit AC1750TP-LINK
Economize 11%

Preço promocionalS/. 249.00 PEN
Preço normalS/. 281.00 PEN
Câmera de segurança EZVIZ H9C DUAL 3K WIFI lente dupla 5MP+5MP 360º detecta humanos e veículos Alexa EZVIZ




