Descrição
- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2 MP 1/2,8"
- 2 MP (1920*1080) a 30/25 fps; 720P (1280*720) a 30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- IR inteligente, distância de infravermelho de até 30 m (98 pés)
- Funcionalidade dia/noite
- 2D/3D DNR (Redução de Ruído Digital)
- Proteção IP67
- Suporta fonte de alimentação PoE
- 3 eixos
| IPC2122LB-SF28-A | IPC2122LB-SF36-A | IPC2122LB-SF40-A | |||||
| Câmera | |||||||
| Sensor | 1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS | ||||||
| Iluminação Mínima | Cor: 0,01 Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux com IR ligado |
||||||
| Dia/Noite | Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR) | ||||||
| Obturador | Automático/Manual, 1~1/100000s | ||||||
| Ângulo de ajuste | Pan: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360° | ||||||
| S/N | >52 dB | ||||||
| RDM | DWDR | ||||||
| Lente | |||||||
| Tipo de lente | 2,8 mm, 3,6 mm e 4,0 mm @1,6, Foco fixo | ||||||
| Montagem de lente | M12 | ||||||
| Ângulo de visão (H) | 106,7° | 86,4° | 83,7° | ||||
| Ângulo de visão (V) | 57,1° | 43,6° | 44,6° | ||||
| Ângulo de visão (O) | 115,7° | 112,3° | 89,1° | ||||
| DORI | |||||||
| Distância DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconhecer (m) | Identificar (m) | ||
| 2.8 | 43,4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |||
| 4.0 | 62.1 | 24,8 | 12.4 | 6.2 | |||
| Iluminador | |||||||
| Alcance IR | Alcance de infravermelho de até 30 m (98 pés) | ||||||
| Comprimento de onda | 850 nm | ||||||
| Controle de ligar/desligar IR | Automático/Manual | ||||||
| Vídeo | |||||||
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||
| Perfil de código H.264 | Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto | ||||||
| Taxa de quadros | Transmissão principal: 1080P (1920*1080), máx. 30 fps; 720P (1280*720), Máx. 30 fps; Sub Stream: D1 (720*576), Máx. 30 fps; 640*360, Máx. 30 fps; 2CIF(704*288), Máx. 30 fps; CIF(352*288), Máx. 30 fps; |
||||||
| Taxa de bits de vídeo | 128 Kbps~6 Mbps | ||||||
| OSD | Até 4 OSDs | ||||||
| Máscara de Privacidade | Até 4 áreas | ||||||
| Retorno sobre o investimento | Até 8 áreas | ||||||
| Detecção de movimento | Até 4 áreas | ||||||
| Imagem | |||||||
| Balanço de Branco | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lâmpada de sódio/Bloqueado/Auto2 | ||||||
| Configuração de imagem | Rotação de imagem, brilho, saturação, contraste, nitidez, ganho ajustável pelo navegador da web | ||||||
| Redução de ruído digital | 2D/3D DNR | ||||||
| IR inteligente | Suportado | ||||||
| Virar | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||
| Dewarping | N / D | ||||||
| HLC | Suportado | ||||||
| BLC | Suportado | ||||||
| Desembaçar | Desembaçamento digital | ||||||
| Rede | |||||||
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | ||||||
| Integração compatível | API, SDK | ||||||
| Usuário/Host | Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum | ||||||
| Segurança | Proteção por senha, Senha forte, Criptografia HTTPS, Exportar logs de operação, Autenticação básica e resumida para RTSP, Autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação resumida para ONVIF | ||||||
| Cliente | Estação EZ Visualização EZ EZLive |
||||||
| Navegador da Web | Plugin de visualização ao vivo gratuito: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
| Interface | |||||||
| Rede | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Certificação | |||||||
| CEM | FCC: FCC Parte 15 | ||||||
| Segurança | CE: EN 60950-1 Norma UL: UL60950-1 IEC 60950-1 |
||||||
| Em geral | |||||||
| Poder | CC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Consumo de energia: Máx. 5,5 W | |||||||
| Interface de energia | Plugue de alimentação coaxial Ø 5,5 mm | ||||||
| Dimensões (C × L × A) | 161 × 63 × 62 mm (6,4” × 2,5” × 2,4”) | ||||||
| Peso | 0,27 kg (0,60 lb) | ||||||
| Material | Metal + Plástico | ||||||
| Ambiente de trabalho | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | ||||||
| Ambiente de Armazenamento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação) | ||||||
| Proteção contra surtos | 4KV | ||||||
| Botão de reinicialização | N / D | ||||||
| Proteção de entrada | Proteção contra ingresso: IP67 | ||||||




