Descrição
Cámara de red bullet VIGI 4MP para exteriores a todo color
- 4MP de súper alta definición y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de video inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- IP67 Resistente al agua
- Tecnología de compresión H.265+
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Velocidad del obturador | 1/3 to 1/10000 s |
| Obturador lento | Sí |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White light |
| Mecanismo día/noche | IR Cut Filter |
| Switch día/noche | Unified/ Scheduled/ Auto |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Fixed Focal Lens |
| Longitud Focal | 2.8/4/6 mm |
| Apertura | F1.6 |
| FOV | • 2.8 mm: Horizontal FOV: 100°, Vertical FOV: 54°, Diagonal FOV: 118° • 4 mm: Horizontal FOV: 80.4°, Vertical FOV: 41.8°, Diagonal FOV: 98.7° • 6 mm: Horizontal FOV: 52.7°, Vertical FOV: 29°, Diagonal FOV: 60.8° |
| Montura del lente | M12*P 0.5 |
| Distancia DORI | • 2.8 mm Detect: 64 m (210 ft) Observe: 27 m (89 ft) Recognize: 13 m (43 ft) Identify: 6 m (20 ft) • 4 mm Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (108 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) • 6 mm Detect: 120 m (394 ft) Observe: 50 m (164 ft) Recognize: 24 m (79 ft) Identify: 12 m (39 ft) |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360° |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | • Quantity: 2 • Range: 30m • Wavelength: 850nm |
| White LED | • Quantity: 2 • Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2688 x 1520 |
| Main Stream | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 • Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Resolution: 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 • Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de Video | • Corriente principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Subcorriente: H.265/H.264 |
| Tipo H.264 | Alto perfil |
| H.264+ | Flujo principal compatible |
| Tipo H.265 | Perfil Principal* |
| H.265+ | Compatible con la corriente principal* |
| Velocidad de bits de vídeo | • Flujo principal: 256 Kbps a 6 Mbps • Subflujo: 64 Kbps a 512 Kbps |
| Imagen | |
|---|---|
| Configuración de imagen | • Espejo • Brillo • Contraste • Saturación • Nitidez • Exposición • WDR • Balance de blancos• Evitar la sobreexposición a la luz infrarroja• HLC ajustable por software del cliente |
| Mejora de la imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Amplio rango dinámico | 120 dB Nota: Cuando se habilita People & Vehicle Analytics, solo se admite DWDR. |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Interruptor de parámetros de imagen | Sí |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 mascarillas |
| REY | 1 Región |
| Configuración de OSD | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Compresión de audio | Sí |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8KHz |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Velocidad de bits de audio | 64 Kbps (G.711 alaw) |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Sí |
| API | Perfil ONVIF S/T/G |
| Visualización en directo simultánea | 3 Flujos Principales y 3 Flujos Secundarios |
| Cliente | Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, interfaz de usuario web, VMS VIGI, VMS en la nube VIGI |
| Navegador | • Google Chrome® 57 y superior • Firefox® 52 y superior • Safari® 11 y superior • Microsoft® Edge 91 y superior |
| Nube | Sí |
| Seguridad | Protección con contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación implícita |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Evento inteligente |
• Detección de intrusos• Detección de cruce de líneas• Detección de entrada a regiones• Detección de salida de regiones• Detección de objetos abandonados• Detección de eliminación de objetos• Detección de merodeo• Detección de personas• Detección de vehículos • Detección de sonido anormal• Detección de cambio de escena |
| Evento Básico |
• Detección de movimiento (mejorada con clasificación de personas y vehículos para alertas más precisas) • Detección de manipulación de video• Excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Enlace de alarma | • Grabación de vídeo de la tarjeta de memoria• Envío de mensajes• Advertencia sonora• Luz blanca intermitente |
| Función de aprendizaje profundo | |
|---|---|
| Análisis de personas y vehículos |
Busque y filtre a las personas o vehículos de interés en función de muchos atributos diferentes, lo que hace que la búsqueda posterior al evento sea más rápida y sencilla.§ |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de red | 1 puerto Ethernet RJ45 10/100M autoadaptable, PoE |
| Alarma | N/A |
| Botón de reinicio | Sí |
| Poder | Puerto de alimentación de CC |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta MicroSD, hasta 512 GB** |
| Micrófono incorporado | Sí; Graba cualquier cosa que suceda dentro de un radio de 15 pies de la cámara |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamiento | De -30 a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenidos del Paquete | • Cámara de red VIGI• Guía de inicio rápido• Accesorios de cable a prueba de agua • Accesorios de montaje |
| Material | Metal |
| Peso neto | 0,525 kg |
| Fuente de alimentación | • 12 V CC ± 5 %, máx. 9,7 W, enchufe de alimentación coaxial de 5,5 mm• PoE: 802.3af/at, clase 0, máx. 10,7 W |
| Protección | IP67 |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 7,2 × 2,9 × 2,9 pulgadas (184 × 74 × 74 mm) |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |




