Descrição
Especificações
| HABILIDADE | 480 GB |
| CONTROLADOR | PHISON S11 |
| MEMÓRIA FLASH | 3D NAND |
| FATOR DE FORMA | SATA 2,5" |
| INTERFACE | SATA III 6 Gbps |
| COMPATIBILIDADE | SATA III (6 Gbps) / II (3 Gbps) / I (1,5 Gbps) |
| DIMENSÕES | 100,20 mm (C) x 69,85 mm (L) x 7,00 mm (A) |
| LEITURA SEQUENCIAL ATÉ (MB/S) | 500 |
| ESCREVA SEQUENCIALMENTE ATÉ (MB/S) | 450 |
| LEITURA ALEATÓRIA DE ATÉ 4 KB (IOPS) | 55.000 |
| ESCRITA ALEATÓRIA DE ATÉ 4 KB (IOPS) | 80.000 |
| POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (W) | 2.0 |
| CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA DO PS3 (MW) | 335 |
| BAIXA POTÊNCIA L1.2 (MW) | 4.9 |
| TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO | 0°C – 70°C |
| TEMPERATURAS DE ARMAZENAMENTO | -40°C – 85°C |
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 250 |
| TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF) | Até 2.000.000 de horas |




