Descrição
| MARCA | MSI | |
| MODELO | GeForce RTX 4090 GAMING SLIM 24G | |
| GPU | ESSENCIAL | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| NÚCLEOS CUDA | 16384 | |
| AUMENTAR RELÓGIO | 2520 MHz | |
| MEMÓRIA | HABILIDADE | 24 Gigabyte |
| CARA | GDDR6X | |
| ÔNIBUS | 384 bits | |
| VELOCIDADE | 21 Gbps | |
| INTERFACE | Slot PCI Express x16, modo PCIe 4.0 x16 | |
| SAÍDAS, MONITORES, RESOLUÇÃO | HDMI | 2 |
| PORTA DE EXIBIÇÃO | 2 | |
| SUPORTE MÁXIMO DE MONITOR | 4 | |
| MÁXIMA RESOLUÇÃO DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 450 watts | |
| FONTE RECOMENDADA | 850 watts | |
| CONECTORES DE ENERGIA | 1 x alimentação PCIe de 16 pinos | 1 |
| DIMENSÕES | 322 x 136 x 62 mm | |
| SUPORTE HDCP | Sim | |
| CARTÃO DE VÍDEO LONGO | 322 milímetros | |
| ADAPTADOR DE ENERGIA | 3x8 pinos para 1x16 pinos | |
| NÚMERO DE FÃS | 3 | |




