Descrição
| FORMATAR | FATOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
| MARCA | INTEL | ||
| MODELO | KIT ESSENCIAL NUC 11 - NUC11ATKC2 | ||
| NÚMERO DA PEÇA | BNUC11ATKC20001 | ||
| SISTEMA OPERACIONAL | VERSÃO | NÃO INCLUI SISTEMA OPERACIONAL | |
| PROCESSADOR | Intel Celeron Dual Core N4505 2,00 / 2,90 GHz 4 MB L3 | ||
| MEMÓRIA RAM | CARA | DDR4 | |
| TIPO DE SLOT | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE SLOTS | 2 | ||
| CAPACIDADE MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTÁRIO | MEMÓRIAS NÃO INCLUÍDAS | ||
| ARMAZENAR | COMENTÁRIO | UNIDADES DE ARMAZENAMENTO NÃO INCLUÍDAS SUPORTA UNIDADES SSD M.2 / 1 x SLOT PARA CARTÃO M.2 |
|
| CARTÕES INTEGRADOS | VÍDEO | GRÁFICOS INTEL UHD | |
| SOM | ÁUDIO HD | ||
| REDE | CHIPSET | Rede local Intel GbE | |
| VELOCIDADE | 10/100/1000 MB/s | ||
| SEM FIO | CHIPSET | INTEL SEM FIO-AC9462 | |
| BLUETOOTH | VERSÃO | 5.0 | |
| TEM SLOTS | COMENTÁRIO | 1 x SLOT PARA CARTÃO M.2 (SEM FIO): 1 1 x Slot para cartão M.2 (armazenamento) |
|
| PORTOS | MAIS TARDE | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTÁRIO | 1 x CONECTOR DE SAÍDA ESTÉREO DE 3,5 mm | ||
| FRONTAL | COMENTÁRIO | 1 x conector de microfone de 3,5 mm | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO COMPUTADOR | FORMATAR | MINI-PC BAREBONE | |
| DIMENSÕES (CM) | ALTO | 11h50 | |
| LARGO | 13,50 | ||
| PROFUNDIDADE | 3,60 | ||
| BOTÕES | PODER CPU | ||




