Descrição
| MARCA | MARCA | LOGITECH | |
| MODELO | MODELO | M170 | |
| CARA | CONVENCIONAL | ||
| SENSOR ÓPTICO | ÓPTICO | ||
| PROJETO | AMBIDESTRO | ||
| COR | COR | VERMELHO | |
| BOTÕES | NÚMERO DE BOTÕES | 2 | |
| COM RODA FUNCIONA COMO MAIS UM BOTÃO | |||
| INTERFACE | INTERFACE | SEM FIO | |
| FREQÜÊNCIA | 2,4 GHz | ||
| DISTÂNCIA DE COBERTURA | 10 MTS | ||
| ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | DIMENSÕES | 9,77 x 6,15 x 3,52 cm | |
| PESO | 70,5 GR | ||
| BATERIA | FORMATAR | AA | |
| REQUISITOS DO SISTEMA | WINDOWS |  JANELA 10 JANELA 7 JANELA 8 WINDOWS 8.1  | 
|
| MAC |  MAC OS v.10.8 ou SUPERIOR | 
||
| Linux - O Linux é um sistema operacional Windows que permite que você execute aplicativos em qualquer lugar, desde que você esteja conectado a um computador. |  NÚCLEO 2.6 A+ | 
||
| SO CHROME | |||
| CONTENTE | RATO | ||
| GUIA DO USUÁRIO | |||
| RECEPTOR | |||
| APRESENTAÇÃO | APRESENTAÇÃO | CAIXA | |

                        
                      
                        
                      
                        
                      
                        
                      
                        
                      
                    
                    
                    
                    
                    


