Descrição
DESCRIÇÃO | MARCA | LG |
MODELO | 49VL5G | |
TELA | TAMANHO | 49 POLEGADAS |
CARA | IPS de alta definição | |
RESOLUÇÃO MÁXIMA | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SIM | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINÂMICO | 500.000:1 | |
BRILHO | 500 LÊNDEGAS | |
ÂNGULO DE VISÃO | 178º / 178º | |
TEMPO DE RESPOSTA | 8 EM | |
TAXA DE REFRIGERANTES | 60 Hz | |
ENTRADAS / SAÍDAS | ENTRADA DE ÁUDIO SAÍDA DE ÁUDIO VGA DIGITAL (DVI-D) PORTA DE EXIBIÇÃO EM PORTA DE EXIBIÇÃO PARA FORA HDMI x 2 IR Entrada RJ-45 USB 2.0 TIPO-A x 1 |
|
CARACTERÍSTICAS | ORIENTAÇÃO: HORIZONTAL E VERTICAL | |
PROFUNDIDADE DE COR: 10 BITS, 1,07 BILHÕES DE CORES | ||
TIPO DE LUZ TRASEIRA: DIRETA / | ||
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 100 - 240 VCA | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 100 W (TÍPICO) / 120 W (MÁXIMO) / 60 W (ECONOMIA DE ENERGIA INTELIGENTE) |
COMENTÁRIO | DIMENSÕES: 107,76 x 60,78 x 8,97 cm / PESO: 16,9 kg |
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%


Preço promocionalS/. 407.00 PEN
Preço normalS/. 451.00 PEN
Cabo DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cobre 23AWG capa branca x 305mtsDAHUA
Economize 20%


Preço promocionalS/. 1,343.00 PEN
Preço normalS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 portas POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Gerenciável Camada 2DAHUA
Economize 10%


Preço promocionalS/. 1,695.00 PEN
Preço normalS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 portas Gigabit POE com 4 portas SFP Giga 370w gerenciáveis de camada 2DAHUA