Descrição
Elementos fundamentales
| Colección de productos | Intel® Core™ i7 Processors (14th gen) |
| Segmento vertical | Desktop |
| Número de procesador | i7-14700 |
| Litografía | Intel 7 |
Especificaciones de la CPU
| Cantidad de núcleos | 20 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 12 |
| Total de subprocesos | 28 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.4 GHz |
| Frecuencia Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.4 GHz |
| Frecuencia turbo máx. Performance-core | 5.3 GHz |
| Frecuencia turbo máx. Efficient-core | 4.2 GHz |
| Frecuencia base Performance-core | 2.1 GHz |
| Frecuencia base Efficient-core | 1.5 GHz |
| Caché | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 28 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
Especificaciones de paquete
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
| Máxima configuración de CPU | 1 |
| Especificación de solución térmica | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100 °C |
| Tamaño de paquete | 45.0 mm x 37.5 mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
Tecnologías avanzadas
| Acelerador Intel® gausiano y neural | 3.0 |
| Intel® Thread Director | Sí |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |




