Descrição
El PAC180S12-CN es un módulo de alimentación de CA (corriente alterna) de 180W de Huawei, diseñado para switches empresariales de las series S530 y S620. Funciona con una entrada de 100-240V AC o 190-290V DC, ofrece una tensión de salida de 12V, y su diseño es compacto, sin ventiladores y con alta eficiencia.
Características principales:
Potencia: 180W
Tensión de salida: 12V
Tipo: Módulo de alimentación de CA
Voltaje de entrada: Amplio rango de 100-240V AC o 190-290V DC
Diseño: Compacto y sin ventiladores (66 mm de ancho)
Dimensiones: 39.6 mm x 66 mm x 215 mm
Peso: 1.2 kg
Información básica sobre el PAC180S12-CN
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Descripción | Módulo de alimentación de 180 W CA y 240 V CC (carcasa de 66 mm de ancho, sin ventiladores) |
| Número de pieza | 02131754 |
| Modelo | PAC180S12-CN |
Correspondencias entre PAC180S12-CN y los modelos de producto
| Producto | Modelo de producto | Primera versión compatible | Limitaciones |
|---|---|---|---|
| S5735-S-V2 | S5735-S24J4XE-V2 (98012657) | V600R025C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24ST4XE-V2 (98012231) | V600R023C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24ST4XE-V2 (98012231-001) | V600R023C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24T4XE-Q-V2 (98013135) | V600R025C10 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24T4XE-V2 (98012016) | V600R022C01 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24T4XE-V2 (98012016-002) | V600R022C01 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24T4XE-V2 (98012016-003) | V600R022C01 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24T4XEZ-V2 (98012428) | V600R024C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24T8J4XEZ-V2 (98012429) | V600R024C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S24T8J4XEZ-V2 (98012429-001) | V600R024C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48J4XE-V2 (98012658) | V600R025C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48S4XE-V2 (98012232) | V600R023C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48S4XE-V2 (98012232-001) | V600R023C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48T4XE-V2 (98012044) | V600R022C01 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48T4XE-V2 (98012044-001) | V600R022C01 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48T4XE-V2 (98012044-002) | V600R022C01 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48T4XEZ-V2 (98012435) | V600R024C00 | - |
| S5735-S-V2 | S5735-S48T4XEZ-V2 (98012435-001) | V600R024C00 | - |
| S5735E-S-V2 | S5735E-S24J4XE-V2 (98012840) | V600R025C00 | - |
| S5735E-S-V2 | S5735E-S48J4XE-V2 (98012841) | V600R025C00 | - |
| S5735I-S-V2 | S5735I-S24T4XE-V2 (98012019) | V600R022C01 | - |
| S5755-H | S5755-H24T4Y2CZ (98012219) | V600R023C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24T4Y2CZ (98012219-001) | V600R023C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48T4Y2CZ (98012216) | V600R023C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48T4Y2CZ (98012216-001) | V600R023C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48T4Y2CZ (98012216-002) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48T4Y2CZ-B (98012438) | V600R024C00 | - |
| S5755-S | S5755-S24N8YZ (98012907) | V600R025C00 | - |
| S5755-S | S5755-S24T8J8YZ (98012624) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S24T8J8YZ (98012707) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S24T8Y (98012625) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S24T8Y (98012708) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S48N8YZ (98012909) | V600R025C00 | - |
| S5755-S | S5755-S48T8Y (98012631) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S48T8Y (98012714) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S48T8YZ (98012630) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S48T8YZ (98012713) | V600R024C10 | - |
| S5755-S | S5755-S48T8YZ-B (98013149) | V600R025C00 | - |
|
Función |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
Protección de entrada
|
Protección contra subtensión de entrada |
En este estado de protección, el módulo de potencia deja de suministrar energía. Cuando la tensión de entrada se restablece al rango normal, el módulo de potencia reanuda automáticamente el suministro de energía. |
|
Protección contra sobretensión de entrada |
En este estado de protección, el módulo de potencia deja de suministrar energía. Cuando la tensión de entrada se restablece al rango normal, el módulo de potencia reanuda automáticamente el suministro de energía. |
|
|
Protección contra sobrecorriente de entrada |
En este estado de protección, el módulo de potencia deja de suministrar energía y no puede reanudar automáticamente el suministro de energía cuando la corriente de entrada vuelve al rango normal. |
|
|
Protección de salida |
Protección contra sobretensión de salida |
En este estado de protección, el módulo de potencia deja de suministrar energía de forma intermitente. Cuando la tensión de salida se restablece al rango normal, el módulo de potencia reanuda automáticamente el suministro de energía. |
|
Protección contra sobrecorriente de salida |
En este estado de protección, el módulo de potencia suministra energía de forma intermitente. Cuando la corriente de salida se encuentra dentro de un rango, el módulo de potencia reanuda automáticamente el suministro de energía. |
|
|
Protección contra cortocircuitos de salida |
En este estado de protección, el módulo de potencia suministra energía de forma intermitente. Al eliminarse el cortocircuito, el módulo de potencia reanuda automáticamente el suministro de energía. |
|
|
Protección contra sobretemperatura |
Cuando la temperatura del módulo de alimentación supera un umbral especificado, deja de suministrar energía. Cuando la temperatura vuelve al rango normal, reanuda automáticamente el suministro de energía. |
|
|
Intercambio en caliente |
Apoyado |
|
Cuando un módulo de potencia entra en estado de protección contra sobretemperatura, tome medidas para reducir la temperatura ambiente. El módulo de potencia puede reanudar el suministro de energía automáticamente cuando la temperatura se encuentra dentro del rango normal.
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 39,6 mm x 66 mm x 215 mm (1,56 pulg. x 2,6 pulg. x 8,46 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 0,67 kg (1,48 libras) |
| Número de entradas | 1 |
| Tensión de entrada nominal [V] |
100 V CA a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz 240 V CC |
| Rango de voltaje de entrada [V] |
90 V CA a 290 V CA; 45 Hz ~ 66 Hz 190 V CC a 290 V CC |
| Corriente máxima de entrada [A] | 3 A |
| Tensión nominal de salida [V] | 12 V |
| Corriente de salida nominal [A] | 15 A |
| Potencia nominal de salida [W] | 180 vatios |
| Modo de disipación de potencia | Disipación natural del calor sin ventiladores |
| Intercambio en caliente | Apoyado |




