Descrição
Información básica sobre el AC650-256AP
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Descripción | Mainframe AC650-256AP (10 puertos GE, 2 puertos SFP+ 10GE, con adaptador CA/CC) |
| Número de pieza | 02355NCH |
| Modelo | AC650-256AP |
| Primera versión compatible | V200R022C10 |
Indicadores del AC650-256AP
| Serigrafía | Nombre | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PWR | Indicador del módulo de potencia | - | Apagado | El sistema no está encendido o hay una falla en la fuente de alimentación interna. |
| Verde | Sigue así | La fuente de alimentación es normal. | ||
| SISTEMA | Indicador de estado del sistema | - | Apagado | El sistema no está funcionando. |
| Verde | Sigue así | El sistema se está encendiendo o reiniciando. | ||
| Verde | Parpadea una vez cada 0,25 s (4 Hz) | El sistema está iniciando. | ||
| Verde | Parpadeo lento (0,5 Hz) | El sistema está funcionando correctamente. | ||
| Rojo | Sigue así | El sistema está defectuoso. | ||
| USB | Indicador USB | - | Apagado | No hay ningún dispositivo USB conectado. |
| Verde | Sigue así | Un dispositivo USB está conectado y funciona correctamente. | ||
| NUBE | Indicador CLOUD | - | Apagado | El dispositivo no está conectado a una plataforma de gestión en la nube o la conexión está interrumpida. |
| Verde | Sigue así | La conexión a una plataforma de gestión en la nube es normal. | ||
| Verde | Parpadea una vez cada 0,25 s (4 Hz) | El dispositivo se está conectando a una plataforma de gestión en la nube. | ||
| - | Indicador de puerto de servicio eléctrico de GE | - | Apagado | El puerto no está conectado o ha sido cerrado. |
| Verde | Sigue así | El enlace está establecido. | ||
| Amarillo | Parpadeo | El puerto está enviando o recibiendo datos. | ||
| - | Indicador de puerto de servicio óptico 10GE | - | Apagado | No se establece ningún enlace en el puerto. |
| Verde | Sigue así | El enlace está establecido. | ||
| Verde | Parpadeo | El puerto está enviando o recibiendo datos. |
Tabla 1-84 Botones del AC650-256AP
| Serigrafía | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| RST | Botón de reinicio |
|
Especificaciones técnicas
Tabla 1-85 Especificaciones técnicas del AC650-256AP
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de instalación |
|
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] |
Básico: 43,6 mm x 250 mm x 210 mm (1,72 pulg. x 9,84 pulg. x 8,27 pulg.) Máximo: 43,6 mm x 250 mm x 215 mm (1,72 pulg. x 9,84 pulg. x 8,46 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 110 mm x 465 mm x 335 mm (4,33 pulg. x 18,31 pulg. x 13,19 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1,9 kilos |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 2,55 kg (5,62 libras) |
| Almacenamiento | Memoria flash Nand de 1 GB |
| Puerto de consola | RJ45 |
| Consumo máximo de energía [W] | 23,58 O |
| Disipación máxima de calor [BTU/hora] | 80,45 BTU/hora |
| Modo de suministro de energía | Adaptador de corriente continua |
| Protección contra sobretensiones del puerto de servicio | 6 kV en modo común |
| Tipos de ventiladores | Ninguno |
| Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo | 2 x 10GE (SFP+) + 10 x GE (RJ45) |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) (De 1800 m a 5000 m [5905,51 pies a 16404,20 pies], la temperatura ambiente máxima disminuye 1°C [1,8°F] por cada 300 m [984,25 pies] de aumento de altitud). |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
| Altitud de operación a largo plazo [m(ft.)] | –60 m a +5000 m (–196,85 pies a +16404,20 pies) |
| Presión atmosférica [kPa] | 53 kPa - 106 kPa ETSI 300 019-2-3 |
| Suelo | Suelo |
| USB | 1 puerto USB 2.0 (tipo host A) |
| MTBF [año] | 50 años |
| MTTR [hora] | 2 horas |




