Descrição
| MARCA | HPE | |
| MODELO | ARUBA 2930F | |
| NÚMERO DA PEÇA | JL262A | |
| PORTOS | 48 x RJ-45 GIGABIT ETHERNET | |
| 4 x SFP | ||
| PADRÕES IEEE | IEEE 802.3 TIPO 10BASE-T IEEE 802.3u TIPO 100BASE-TX IEEE 802.3ab TIPO 1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ |
|
| DESEMPENHO | 77,4 MP/s | |
| ENDEREÇOS MAC | 32 768 INGRESSOS | |
| ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS | CAPACIDADE: ATÉ 104 GB/S | |
| PROCESSADOR: DUAL CORE ARM CORTEX-A9 (1016 MHZ) MEMÓRIA: 1 GB DDR3 SDRAM MEMÓRIA eMMC 4 GB MEMÓRIA BUFFER 12,38 MB |
||
| 370 W PoE+ | ||
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 100 - 127 VCA 200 - 240 VCA |
|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSÕES (CM) | 44,25 x 30,42 x 4,39 cm |
| PESO (KG) | 4,46 kg | |




