Descrição
Especificaciones
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | ZBOOK POWER G11 | ||
| PART NUMBER | A31DRLT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 185H 2.3 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe TLC | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | RTX 1000 Ada | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX |
||
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | AUDIO by B&O / ALTAVOCES ESTEREO DUALES | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| TECLADO HP PREMIUM / RESISTENTE A DERRAMES / RETROILUMINADO / CON TECLADO NUMERICO EN ESPAÑOL | |||
| WEBCAM FHD 1080P CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS / LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES SMART CARD | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4 USB TIPO-C (ENTREGA DE ENERGIA & DISPLAYPORT 2.1) 2 x USB TIPO-A 3.2 GEN 1 (1 PARA CARGA) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 83 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 2.122 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO HIGH END 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 150W CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 ADMINISTRACIÓN: INTEL VPRO, INTEL ADVANCED MANAGEMENT TECHNOLOGY (AMT) CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |
||




