Descrição
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | PROBOOK 460 16" G11 | ||
| PART NUMBER | A24Z6LT#ABM | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED WUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 155U MAX TURBO HASTA 4.8 GHZ, 12 MB INTEL SMART CACHÉ MHZ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS (2 P-CORES, 8 E-CORES, 2 LPE-CORES), 14 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | HD STEREO CODEC ALC3247 CON 2 ALTAVOCES STEREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| WEBCAM FHD 1080P CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 2.1 x 1 | ||
| 2 X USB TYPE-C GEN 2X2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) 2 X USB 3.2 GEN 1 (1 PARA CARGA) 1 X CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| DURACION APROX. | 25 MM | ||
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.748 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | ||




