Descrição
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | PROBOOK 440 14" G11 | ||
| PART NUMBER | A24Z8LA#ABM | ||
| PANTALLA | 14 PULG FHD LED BACKLIT UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 155U MÁX TURBO HASTA 4.8 GHZ, 12 MB INTEL SMART CACHE MHZ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | GDDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL AX211 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 |
||
| BLUETOOTH | 5.3 |
||
| SONIDO | CHIPSET | HD CODEC REALTEK ALC3247 CON 2 ALTAVOCES ESTÉREO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM FHD 1080P CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 2 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| DURACION APROX. | 25 MM | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.398 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE 45 W CON CONECTOR TIPO USB-C ENERGY STAR 8.0, MIL-STD-810H TPM 2.0, RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD |
||




