Descrição
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | ELITEONE 840 | ||
| NUMERO DE PARTE | AT8T9LS#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 2.1 / 5.4 GHz 33 MB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) SOPORTA HASTA 64 GB EN (2) SLOTS SODIMM. LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN |
||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3274 CODEC/ALTAVOCES ESTEREO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | REALTEK RTL8852BE WI-FI 6 802.11 |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x COMBINACIÓN (COMBO) M.2 WLAN+BT 3 x M.2 2280 PARA ALMACENAMIENTO SSD NVME. UNO CONECTADO A CPU PCIe Gen 4.0, DOS CONECTADOS A PCH PCIe Gen 3.0 |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| LATERAL | COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C 1 x USB 3.2 GEN 2 1 x CONECTOR DE AUDIO CON AURICULARES CTIA Y OMTP COMPATIBLE |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM |
||
| POTENCIA (W) | 240 | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA DE 92% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CON RETROILUMINACIÓN WLED / 250 NITS / ANTIRREFLEJO / CON BASE DE ALTURA AJUSTABLE | ||
| CAMARA WEB: 5MP CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL | ||
| CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | |||
| COMENTARIOS | LECTOR DE TARJETAS SD 4.0, CON INTERFAZ 5-en-1 QUE SOPORTA SD, SDHC, SDXC, UHS-I, UHS-II | ||




