Descrição
| MARCA | HP | |
| MODELO | EX900 | |
| NÚMERO DA PEÇA | 2YY43AA#ABL | |
| HABILIDADE | 250 GB | |
| INTERFACE | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
| VELOCIDADE DE LEITURA | 2100 MB/S | |
| VELOCIDADE DE ESCRITA | 1300 MB/S | |
| FORMATAR | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO DE CHIP | TLC NAND 3D. |
| REQUISITOS DO SISTEMA | WINDOWS | JANELA 10 JANELA 7 WINDOWS 8.1 |
| DIMENSÕES DO PRODUTO | 0,24 x 2,20 x 8,00 cm | |
| PESO | 5,4 GR | |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | TEMPERATURA | 0 A 70°C |
| CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO | TEMPERATURA | -25° A 85°C |
| CONTEÚDO DA CAIXA | UNIDADE | SSD HP EX900 |
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%

Preço promocionalS/. 407.00 PEN
Preço normalS/. 451.00 PEN
Cabo DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cobre 23AWG capa branca x 305mtsDAHUA
Economize 20%

Preço promocionalS/. 1,343.00 PEN
Preço normalS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 portas POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Gerenciável Camada 2DAHUA
Economize 10%

Preço promocionalS/. 1,695.00 PEN
Preço normalS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 portas Gigabit POE com 4 portas SFP Giga 370w gerenciáveis de camada 2DAHUA




