Descrição
Modelo |
|
---|---|
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-D5027F2-1P2 |
Número da peça | DS-D5027F2-1P2(A) |
Tela |
|
Tamanho da tela | 27 polegadas |
Proporção da tela | 16:9 |
Resolução | 1920 × 1080 |
Tipo de Resolução | Full HD |
Taxa de refrigerante | 100 Hz |
Tempo de resposta | 14 ms |
Tipo de painel | IPS |
Contraste (típico) | 1300:1 |
Brilho | 300 cd/m² |
Ângulos de visão | 178° (Altura)/178° (V) |
Profundidade de cor | 8 bits, 16,7 M |
Gama de cores | 72% NTSC |
Conectividade / Portas |
|
Portas de vídeo | Cabo HDMI 1.4 × 1 VGA × 1 |
Características físicas |
|
Cor | Preto |
Tamanho com suporte (CxLxP) | 24,13 × 17,70 × 8,50 |
Tamanho sem suporte (cm) | 24,13 × 14,46 × 1,63 |
Peso com suporte | 5,86 kg |
Peso sem suporte | 4,43 kg |
Suporte incluído | Sim |
Características elétricas |
|
Consumo de energia | ≤ 30 W |
Consumo de energia (modo Eco) | ≤ 0,5 W |
Características |
|
Outras características | Corpo do dispositivo ultrafino com bordas ultrafinas em 3 lados |
Características | Redução de ruído 3D |