Descrição
- Imagens de alta qualidade com resolução de 24 MP, até 8160x2400 a 30 fps para canais panorâmicos
 - Excelente desempenho em baixa luminosidade com tecnologia DarkFighter
 - O zoom óptico de 40x e o zoom digital de 16x proporcionam visualizações em close de grandes áreas.
 - Ampla visão noturna com distância IR de até 250m
 - Com um clique no canal panorâmico, o canal PTZ exibe os detalhes automaticamente
 - Rastreamento manual contínuo e estável, rastreamento automático e rastreamento panorâmico.
 - Troca automática entre vários alvos
 - Suporta 7 entradas de alarme, 2 saídas de alarme, 1 entrada de áudio e 1 saída de áudio.
 
Especificações
| Câmera | |
| Sensor de imagem |  [Canal panorâmico]: CMOS de varredura progressiva de 1/1,8", [Canal PTZ]: CMOS de varredura progressiva de 1/1,8"  | 
| Máx. resolução |  8160×2400  | 
| Iluminação mínima | 
 [Canal amplo] Cor: 0,0005 Lux (F1.0, AGC LIGADO), P/B: 0,0001 Lux (F1.0, AGC LIGADO); [Canal PTZ]: 0,0005 Lux (F1.2, AGC LIGADO), P/B: 0,0001 Lux (F1.2, AGC LIGADO), 0 Lux com IR  | 
| Velocidade do obturador |  1 s a 1/30000 s  | 
| Dia e noite |  Filtro de corte IR  | 
| Ampliar |  [Canal PTZ] 40x óptico, 16x digital  | 
| Obturador lento |  Sim  | 
| DORI | 
 Profundidade: 4137,9 m O: 1642,0 m A: 827,6 metros Eu: 413,8 m  | 
| Lente | |
| Distância focal |  [Canal panorâmico] 2,8 mm; [Canal PTZ] 6,0 a 240 mm  | 
| Campo de visão |  Campo de visão horizontal de 56,6° a 1,8°, campo de visão vertical de 33,7° a 1,0°, campo de visão diagonal de 63,4° a 2,0°  | 
| Abordagem |  Automático, semiautomático, manual, foco rápido | 
| Abertura |  Máx. F1.0  | 
| Velocidade do Zoom |  [Canal PTZ] Aprox. 5,6 segundos  | 
| Marcador | |
| Tipo de luz suplementar |  E  | 
| Faixa de luz suplementar |  Até 250 m  | 
| Luz suplementar inteligente |  Sim  | 
| Câmera PTZ | |
| Amplitude de movimento (pan) |  360°  | 
| Amplitude de movimento (inclinação) |  -15° a 90° (rotação automática)  | 
| Velocidade de movimento horizontal (pan) |  Velocidade de rotação: configurável de 0,1° a 210°/s; velocidade predefinida: 240°/s  | 
| Velocidade vertical (inclinação) | Velocidade de inclinação: configurável de 0,1° a 150°/s, velocidade predefinida de 200°/s  | 
| Pão proporcional |  [Canal panorâmico]: não; [Canal PTZ]: Sim  | 
| Predefinição |  300  | 
| Congelamento predefinido |  Sim  | 
| Patrulha de varredura |  8 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha  | 
| Padrão de digitalização |  4 varreduras de padrões, tempo de registro de mais de 10 minutos para cada varredura  | 
| Ação do parque |  Predefinição, varredura de padrão, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclinação, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura panorâmica  | 
| Posicionamento 3D |  Sim | 
| Tela de status PTZ |  Sim | 
| Tarefa agendada |  Predefinição, varredura de padrão, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclinação, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura panorâmica, redefinição de domo, ajuste de domo, saída auxiliar | 
| Desligar a memória |  Sim  | 

                        
                      
                        
                      
                        
                      
                    
                    
                    


