Descrição
| MARCA | ÉPSON | |
| MODELO | LASER INTERATIVO BRIGHTLINK EB-735FI | |
| BRILHO | 3600 LÚMENS | |
| RESOLUÇÃO | 1920 x 1080 | |
| RESOLUÇÃO NATIVA | 1080P | |
| CONTRASTE | 2 500 000:1 | |
| SISTEMA DE PROJEÇÃO | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIP | |
| MÉTODOS DE PROJEÇÃO | FRONTAL | |
| MAIS TARDE | ||
| TETO | ||
| TAMANHO DA IMAGEM | 60" - 110" (36,9 CM – 69,2 CM) FORMATO 16:6 65" - 100" (37,2 CM - 58,3 CM) FORMATO 16:9 |
|
| KEYSTONE (CORREÇÃO) | CORREÇÃO: +/-3 GRAUS PARA +/-3 GRAUS | |
| PROPORÇÃO DE ASPECTO | 16:9 | |
| MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO | ||
| MOSTRAR | LENTE DE PROJEÇÃO (TIPO) | SEM ZOOM/FOCO ÓPTICO (MANUAL) |
| F-NÚMERO | 1.6 | |
| DISTÂNCIA FOCAL | 3,7 milímetros | |
| PROPORÇÃO DE ZOOM | 1 - 1,35 (ZOOM DIGITAL) | |
| PROPORÇÃO DE TIRO | 0,26 - 0,36 | |
| CANTO RÁPIDO: SIM | ||
| TIPO DE LASER | LASER DE DIODO | |
| DURAÇÃO DA FONTE DE LUZ LASER | 20.000 HORAS (NORMAL); 30.000 HORAS (ESTENDIDO) | |
| TERMINAIS DE ENTRADA | HDMI | 3 |
| RCA VÍDEO EM | 1 | |
| USB TIPO A | 2 | |
| USB TIPO B | 1 | |
| D-SUB 15 PINOS | 2 | |
| RJ-45 | 1 | |
| MINI ESTÉREO | 3 | |
| MICROFONE | 1 | |
| MINI DIN 8 PINOS | 1 | |
| MÓDULO SEM FIO INTEGRADO | ||
| MIRACAST COM CERTIFICAÇÃO WI-FI: SIM | ||
| RS-232C: 1 | ||
| TERMINAIS DE PARTIDA | D-SUB 15 PINOS | 1 |
| MINI ESTÉREO | 1 | |
| PALESTRANTES | MONO: 16L x 1 | |
| NÍVEL DE RUÍDO | 26 dB / 36 dB | |
| TENSÃO | CONSUMO DE ENERGIA | 255 W (NORMAL) / 197 W (ECO) |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 100 V - 240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz | |
| DIMENSÕES | LONGO | 39,50 cm |
| LARGO | 35,60 cm | |
| ALTO | 13,30 cm | |
| PESO | 5,8 kg | |
| RECURSOS ADICIONAIS | CERTIFICAÇÕES | RoHS |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 0 °C a 40 °C | |
| SEGURANÇA | TRAVA KENSINGTON, TRAVA DE SEGURANÇA | |




