Descrição
MARCA | ÉPSON | |
MODELO | POWERLITE FH52+ | |
BRILHO | 4000 LÚMENS | |
RESOLUÇÃO | 1920 x 1080 | |
RESOLUÇÃO NATIVA | 1080P | |
CONTRASTE | 16 000:1 | |
SISTEMA DE PROJEÇÃO | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIP | |
MÉTODOS DE PROJEÇÃO | FRONTAL | |
MAIS TARDE | ||
TETO | ||
TAMANHO | IMAGEM: 30" a 300" (0,87 m - 14,41 m) | |
KEYSTONE (CORREÇÃO) | CORREÇÃO: +/-30 GRAUS A +/-30 GRAUS | |
PROPORÇÃO DE ASPECTO | 16:9 | |
MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILÍCIO | ||
MOSTRAR | LENTE DE PROJEÇÃO (FOCO) | TIPO: ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / FOCO (MANUAL) |
F-NÚMERO | 1,51 - 1,99 | |
DISTÂNCIA FOCAL | 18,2 mm - 29,2 mm | |
PROPORÇÃO DE ZOOM | 1 - 1,6 | |
TIPO DE LÂMPADA | LÂMPADA UHE 230 W | |
VIDA ÚTIL DA LÂMPADA | MODO NORMAL | 5.500 HORAS |
MODO ECONÔMICO | 12.000 HORAS | |
TERMINAIS DE ENTRADA | HDMI | 2 |
VGA | 1 | |
RCA VÍDEO EM | 1 | |
RCA ÁUDIO E/D | 2 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
MÓDULO SEM FIO INTEGRADO CERTIFICADO Wi-Fi MIRACAST: SIM |
||
PALESTRANTES | MONO: 16L x 1 | |
NÍVEL DE RUÍDO | 28 dB / 37 dB | |
TENSÃO | CONSUMO DE ENERGIA | 327 W (NORMAL) / 225 W (ECO) |
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 100 V - 240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz | |
DIMENSÕES | LONGO | 28,20 cm |
LARGO | 30,90 cm | |
ALTO | 0,90 cm | |
PESO | 3,1 kg | |
RECURSOS ADICIONAIS | CERTIFICAÇÕES | RoHS |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 5 °C - 40 °C | |
SEGURANÇA | TRAVA KENSINGTON, TRAVA DE SEGURANÇA |
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 10%


Preço promocionalS/. 407.00 PEN
Preço normalS/. 451.00 PEN
Cabo DAHUA DH-PFM920I-6UN-C UTP CAT 6 cobre 23AWG capa branca x 305mtsDAHUA
Economize 20%


Preço promocionalS/. 1,343.00 PEN
Preço normalS/. 1,679.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 portas POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Gerenciável Camada 2DAHUA
Economize 10%


Preço promocionalS/. 1,695.00 PEN
Preço normalS/. 1,883.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 portas Gigabit POE com 4 portas SFP Giga 370w gerenciáveis de camada 2DAHUA