Descrição
DESCRIÇÃO | MARCA | ÉPSON | |
MODELO | DS-870 | ||
ESCANEAR | |||
ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER | TIPO DE SCANNER | TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO | SENSOR DE IMAGEM DE CONTATO (CIS) |
ADF | |||
DIGITALIZAÇÃO DUPLA FACE NO ADF | |||
CAPACIDADE ADF | 100 FOLHAS | ||
PROFUNDIDADE DE BITS | 24 BITS 30 BITS |
||
ESPESSURA DO PAPEL: 27 ATÉ 413 GR/M2 |
|||
RESOLUÇÃO DE ESCANEAMENTO | RESOLUÇÃO ÓPTICA | 600 DPI | |
RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 DPI | |||
VELOCIDADE DE ESCANEAMENTO | 65 PPM / 130 IPM | ||
CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABALHO | WINDOWS | JANELA 10 JANELA 7 JANELA 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | MAC OS v.10.4 ou SUPERIOR MAC OS X |
||
REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | TENSÃO DE ENTRADA | 100 - 240 VCA |
CONSUMO DE ENERGIA | 18W | ||
DIMENSÕES E PESO | ALTO | 21,6 cm de altura | |
LARGO | 29,6 cm | ||
PROFUNDIDADE | 21,1 cm | ||
PESO | PESO | 3,58 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 5º C ATÉ 35º C | |
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 15 A 85% (NÃO CONDENSAÇÃO) | ||
CONTEÚDO DA CAIXA | ADAPTADOR DE ENERGIA | ||
CABO USB | |||
GUIA DO USUÁRIO |