Descrição
| DESCRIÇÃO | MARCA | ÉPSON | |
| MODELO | DS-1630 | ||
| FUNÇÕES | ESCANEAR | ||
| ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER | TIPO DE SCANNER | TECNOLOGIA DE EXPLORAÇÃO | SENSOR DE IMAGEM DE CONTATO |
| SUPERFÍCIE PLANA | |||
| ADF | |||
| PROFUNDIDADE DE BITS | 30 BITS 8 BITS |
||
|
PROFUNDIDADE DA COR: 30-BIT (INTERNO) 24-BIT (EXTERNO) ESCALA DE CINZA: 10-BIT (INTERNO) 8-BIT (EXTERNO) TAMANHO DO PAPEL: 8,9 x 12,7 CM ATÉ 21,60 x 35,6 CM ESPESSURA DO PAPEL: 50 a 120 GSM |
|||
| RESOLUÇÃO DE ESCANEAMENTO | RESOLUÇÃO ÓPTICA | PLANO: 1200 DPI ADF:600 x 600 DPI |
|
| VELOCIDADE DE ESCANEAMENTO | 25 PPM SIMPLES 10 IPM DUPLEX 300 DPI, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZA, COLORIDO |
||
| CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO | INTERFACES | USB 3.0 | |
| PLATAFORMAS DE TRABALHO | WINDOWS | JANELA 10 JANELA 7 JANELA 8 WINDOWS 8.1 |
|
| MAC | MAC OS v.10.6 ou SUPERIOR |
||
| REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | TENSÃO DE ENTRADA | TENSÃO AUTOMÁTICA (100V ~ 240 VAC) |
| DIMENSÕES E PESO | ALTO | 12,10 cm | |
| LARGO | 45,10 cm | ||
| PROFUNDIDADE | 31,80 cm | ||
| PESO | PESO | 3,9 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 10º C ATÉ 35º C | |
| UMIDADE | UMIDADE OPERACIONAL | 20 A 80% (NÃO CONDENSAÇÃO) | |
| CONTEÚDO DA CAIXA | ESCANNER DS-1630 | ||
| CABO USB | |||
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | |||
| COMENTÁRIOS | BOTÕES: ENERGIA, ESCANEAR, PARAR | ||




