Descrição
DESCRIÇÃO | CARA | IMPRESSORA | |
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO | MATRIZ DE PONTOS | ||
MARCA | ÉPSON | ||
MODELO | FX-890II | ||
NÚMERO DA PEÇA | C11CF37201 | ||
FUNÇÕES | IMPRESSORA | ||
FONTE DE IMPRESSÃO | TIPO DE CABEÇA | SÉRIE AGULHAS | |
NÚMERO DE AGULHAS | 9 | ||
ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA | VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) | BORRACHA DE VELOCIDADE ULTRA RÁPIDA: 738 CPS (12 CPI) / 615 CPS (10 CPI) CALADO DE ALTA VELOCIDADE: 612 CPS (10 CPI) PROJETO: 463 CPS (10 CPI) QUALIDADE DA CARTA: 115 CPS (10 CPI) |
TAXA DE ALIMENTAÇÃO | 13,46 CM/S ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA | ||
ÁREA DE IMPRESSÃO | COLUNA PARA IMPRIMIR: 80 (10 IPC) 96 (12 IPC) 120 (15 IPC) 137 (17 IPC) 160 (20 IPC) |
||
MANUSEIO DE PAPEL | CAPACIDADE DA FOLHA | ALIMENTAÇÃO POR FRICÇÃO (FRONTAL/TRASEIRA) TRATOR DE EMPURRÃO (FRONTAL/TRASEIRO) TRATOR TRATOR (FRONTAL/INFERIOR TRASEIRO) TRATOR PUSH-PULL (FRONTAL / TRASEIRO INFERIOR) |
|
SUPORTE DE PAPEL | ENVELOPES | No. 10 Não. 6 |
|
PERSONALIZADO | PÁGINA: 9,91 x 9,91 - 25,65 x 36,32 CM CONTÍNUO: 10,16 x 10,16 - 25,4 x 55,88 CM ALIMENTADOR DE FOLHAS ASOLTAS: 18,29 x 25,65 - 21,59 x 35,56 CM |
||
FORMULÁRIOS CONTÍNUO VÁRIOS ORIGINAIS + 5 CÓPIAS SEM CARBONO |
|||
ESPESSURA DO PAPEL | FOLHAS | 0,46 MILÍMETROS | |
IDIOMA DE IMPRESSÃO | IDIOMA DE IMPRESSÃO | EPSON: ESC/P IBM: PPDS OKIDATA: MICROLINE |
|
SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO | FITA | FITA DE COR PRETA: | S015329 |
CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO | INTERFACES | USB 2.0 | SIM |
BIDIRECIONAL PARALELO (IEEE 1284: MODO NIBBLE) | |||
PLATAFORMAS DE TRABALHO | WINDOWS | JANELA 10 SERVIDOR WINDOWS 2003 SERVIDOR WINDOWS 2008 SERVIDOR WINDOWS 2012 JANELA 7 JANELA 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
HARDWARE | AMORTECEDOR | HABILIDADE | 128 KB |
REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | TENSÃO DE ENTRADA | TENSÃO AUTOMÁTICA (100V ~ 240 VAC) |
CONSUMO DE ENERGIA | 57 W | ||
NÍVEL DE RUÍDO | NÍVEL DE RUÍDO | 55 dBA | |
DIMENSÕES E PESO | ALTO | 17,65 cm de altura | |
LARGO | 43,70 cm | ||
PROFUNDIDADE | 37,50 cm | ||
PESO | PESO | 7,2 kg |