Descrição
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de imagen | Brillo; Contraste; Nitidez; Saturación; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposición OSD | Hora; canal; ubicación; máscara de privacidad; imagen; personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Grabación manual; grabación por detección de video; grabación programada; grabación por alarma Prioridad de grabación: Manual>grabación por alarma>detección de video>programación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro SD (Máx.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por defecto | Admite restauración con un solo clic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de usuarios | Hasta 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Nombre de usuario y contraseña; Dirección MAC; HTTPS; IEEE802.1x; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de iluminación bajo | Luz de las estrellas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección perimetral) | Intrusión, trampa (las dos funciones respaldan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y trabaja con dispositivos back-end para hacer coincidir con precisión objetivos, como personas y vehículos motorizados, y buscar en videos en vivo y grabados para localizar objetivos rápidamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IA SSA | Adopte algoritmos de aprendizaje profundo para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarse a las condiciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación de IA | AI-H.265; AI-H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | Transmisión principal: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Tercera transmisión: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR; ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 11%

Preço promocionalS/. 95.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 107.00 Soles Inc.IGV
Câmera de segurança EZVIZ H6C PRO 2K WIFI 3MP 360º Áudio bidirecional Detecção de movimento, rastreamento automático, videochamadaEZVIZ
Economize 38%

Preço promocionalS/. 77.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 125.00 Soles Inc.IGV
WIZ Pack de 2 lâmpadas LED inteligentes Wifi 8W, 806 lúmens, A60 E27, RGB, 929002383631WIZ
Economize 20%
Preço promocionalS/. 323.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 403.00 Soles Inc.IGV
ZKTECO SENSEFP M2B Control de asistencia biométrico WIFIZKTECO
Economize 8%

Preço promocionalS/. 67.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 73.00 Soles Inc.IGV
SMARTBITT SBAVR2202 Regulador de potência 1100w Supressor de surtos 8 soquetes. 220VSMARTBITT
Economize 10%

Preço promocionalS/. 319.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 355.00 Soles Inc.IGV
TP-LINK EAP265 HD Ponto de acesso WiFi 5 Ponto de acesso sem fio para montagem no teto MU-MIMO Gigabit AC1750TP-LINK
Economize 10%

Preço promocionalS/. 269.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 299.00 Soles Inc.IGV
Câmera de segurança EZVIZ H9C DUAL 3K WIFI lente dupla 5MP+5MP 360º detecta humanos e veículos Alexa EZVIZ




