Descrição
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de imagen | Brillo; Contraste; Nitidez; Saturación; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposición de OSD | Hora; canal; ubicación; superposición personalizada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Grabación manual; grabación por detección de video; grabación programada; grabación por alarma Prioridad de grabación: Manual > grabación por alarma > detección de video > programación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro SD (Máx.) | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por defecto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con subtransmisión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas del vídeo | Transmisión principal: 2304 × 1296 a (1–25/30 fps) Transmisión secundaria: 640 × 360 a (1–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); 640 × 360; 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits predeterminada con resolución predeterminada | 2048 kbps (2304 × 1296) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz dual inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idioma | Inglés; chino tradicional; italiano; español (Sudamérica); japonés; ruso; francés; alemán; portugués; turco; polaco; rumano; húngaro; coreano; checo; neerlandés; ucraniano; vietnamita; árabe; español (Europa); hebreo; tailandés; indonesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestreo de audio | 16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Detección de audio; Cambio de intensidad; SMD (humano); SMD (vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP ≤ 20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Resumen; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Generación e importación de certificación X.509; HTTPS; Arranque confiable; Ejecución confiable; Actualización confiable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multidifusión; RTMP; P2P; Registro automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Internet Explorer; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizados recentemente:
Produtos mais vendidos:
Economize 11%

Preço promocionalS/. 95.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 107.00 Soles Inc.IGV
Câmera de segurança EZVIZ H6C PRO 2K WIFI 3MP 360º Áudio bidirecional Detecção de movimento, rastreamento automático, videochamadaEZVIZ
Economize 38%

Preço promocionalS/. 77.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 125.00 Soles Inc.IGV
WIZ Pack de 2 lâmpadas LED inteligentes Wifi 8W, 806 lúmens, A60 E27, RGB, 929002383631WIZ
Economize 20%
Preço promocionalS/. 323.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 403.00 Soles Inc.IGV
ZKTECO SENSEFP M2B Control de asistencia biométrico WIFIZKTECO
Economize 8%

Preço promocionalS/. 67.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 73.00 Soles Inc.IGV
SMARTBITT SBAVR2202 Regulador de potência 1100w Supressor de surtos 8 soquetes. 220VSMARTBITT
Economize 10%

Preço promocionalS/. 319.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 355.00 Soles Inc.IGV
TP-LINK EAP265 HD Ponto de acesso WiFi 5 Ponto de acesso sem fio para montagem no teto MU-MIMO Gigabit AC1750TP-LINK
Economize 10%

Preço promocionalS/. 269.00 Soles Inc.IGV
Preço normalS/. 299.00 Soles Inc.IGV
Câmera de segurança EZVIZ H9C DUAL 3K WIFI lente dupla 5MP+5MP 360º detecta humanos e veículos Alexa EZVIZ




