Descrição
Gestão e protocolos
| Gerenciável | Sim |
Redes e Comunicações
| Rede Padrão | 1000Base-T |
| Tecnologia Ethernet | Ethernet Gigabit |
Expansões de E/S
| Tipo de slot de expansão | SFP |
| Número total de slots de expansão | 4 |
| Número de slots SFP | 4 |
Informações gerais
| Tipo de produto | Dispositivo de segurança de rede/firewall |
| Código do fabricante | FPR1120-NGFW-K9 |
| Endereço da Web do Fabricante | http://www.cisco.com |
| Fabricante | Cisco Systems, Inc |
| Modelo do produto | 1120 |
| Nome do produto | Dispositivo de segurança de rede/firewall Firepower 1120 |
| Linha de produtos | Potência de fogo |
| Gama de produtos | 1000 |
| Marca | Cisco |
Interfaces/Portas
| USB | Sim |
| Número da porta de rede (RJ-45) | 8 |
| Número total de portas | 8 |
Informações técnicas
| Proteção de firewall suportada | Filtro de URL |
| Prevenção de intrusão | |
| Proteção contra ameaças | |
| Proteção contra malware |
Características físicas
| Peso (aproximado) | 3,63 kg |
| Formatar | Montável em rack |
| Altura | 43,7 mm |
| Largura | 436,9 mm |
| Profundidade | 268,7 mm |
| Unidade de Rack Suportada | 1U |




