Descrição
MARCA | CÂNONE | ||
MODELO | MAXIFY GX6010 | ||
NÚMERO DA PEÇA | 4470C004AA | ||
EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL | IMPRIMIR | ||
ESCANEAMENTO | |||
CÓPIA | |||
ESPECIFICAÇÃO DA IMPRESSORA | RESOLUÇÃO MÁXIMA DE COR: | 1200 x 1.200 dpi | |
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE COR PRETA: | 1200 x 1.200 dpi | ||
VELOCIDADE MÁXIMA DE COR: | 15,5 ipm | ||
VELOCIDADE MÁXIMA COR PRETA: | 24,0 ipm | ||
ESPECIFICAÇÃO DO SCANNER | RESOLUÇÃO ÓPTICA: | 1200 x 1200 dpi | |
ESPECIFICAÇÃO DA COPIADORA | VELOCIDADE MÁXIMA DE COR: | 12,7 ipm | |
VELOCIDADE MÁXIMA PRETA: | 22,2 ipm | ||
CONECTIVIDADE | USB | ALTA VELOCIDADE | |
Wi-Fi (LAN sem fio, 2,4 / 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n) | |||
Rede local (100BASE-TX) / 10BASE-T) | |||
PLATAFORMA DE TRABALHO | Windows 10, 8.1, 7 SP1 macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina) Fedora, Ubuntu (Distribuição) iOS, iPadOS, Android |
||
IDIOMA DE IMPRESSÃO | PCL6, PDF DIRECT, PS3 (POSTSCRIPT NÍVEL 3) | ||
CAPACIDADE DE ENTRADA | BANDEJA: 250 FOLHAS DE PAPEL COMUM BANDEJA TRASEIRA: 100 FOLHAS DE PAPEL COMUM |
||
MÍDIA SUPORTADA | TAMANHO DE FOLHAS ÚNICAS | A4 | |
A5 | |||
B5 | |||
CARTA | |||
TRABALHO | |||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSÕES (CM): | 39,9 (C) x 41,0 (P) x 25,4 (A) cm | |
PESO (KG) | 11,6 kg | ||
COMENTÁRIO | TINTAS COMPATÍVEIS: |
||
FRASCO DE TINTA PIGMENTADA PRETA (GI-16 BK) / 4408C001AA FRASCO DE TINTA PIGMENTADA CIANO (GI-16 C) / 4418C001AA FRASCO DE TINTA PIGMENTADA MAGENTA (GI-16 M) / 4419C001AA FRASCO DE TINTA PIGMENTADA AMARELA (GI-16 Y) / 4420C001AA |