Descrição
| MARCA | AMD | |
| FAMÍLIA | RIZEN (CINZA) | |
| LINHA | Processador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | |
| NÚMERO DO MODELO DO PROCESSADOR | NÚMERO DO PROCESSADOR | 7950X3D |
| NÚMERO DO MODELO DA CAIXA | 100-100000908WOF | |
| SOQUETE | AM5 AMD | |
| VELOCIDADE BASE | 4,40 GHz | |
| VELOCIDADE MÁXIMA DO NÚCLEO | 5,60 GHz | |
| MEMÓRIA CACHE | CACHE L2 | 16 MB |
| Cache L3 | 128 MB | |
| NÚMERO DE NÚCLEOS | 16 | |
| NÚMERO DE LINHAS | 32 | |
| TDP | 120 watts | |
| ESPECIFICAÇÃO DE MEMÓRIA | INTERFACE DE MEMÓRIA | DDR5 |
| CANAIS DE MEMÓRIA | 2 | |
| COMPATÍVEL COM ECC | ||
| PROCESSADOR GRÁFICO | GRÁFICOS RADEON | |
| INCLUI CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO | SIM | |
| APRESENTAÇÃO | CAIXA | |
| INCLUI VENTILADOR RESFRIADOR | NÃO | |
| COMENTÁRIO | VERSÃO PCI EXPRESS: PCIe 5.0 | |




