Descrição
| MARCA | AMD | |
| FAMÍLIA | RIZEN (CINZA) | |
| LINHA | Processador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | |
| NÚMERO DO MODELO DO PROCESSADOR | NÚMERO DO PROCESSADOR | 7950X |
| NÚMERO DO MODELO DA CAIXA | 100-100000589WOF | |
| SOQUETE | AM5 AMD | |
| VELOCIDADE BASE | 4,5 GHz | |
| VELOCIDADE MÁXIMA DO NÚCLEO | 5,7 GHz | |
| MEMÓRIA CACHE | CACHE L2 | 16 MB |
| Cache L3 | 64 MB | |
| NÚMERO DE NÚCLEOS | 16 | |
| NÚMERO DE LINHAS | 32 | |
| DESBLOQUEADO | ||
| LITOGRAFIA | TSMC 5nm FinFET | |
| TDP | 170 W | |
| ESPECIFICAÇÃO DE MEMÓRIA | TAMANHO MÁXIMO DA MEMÓRIA | 128 GB |
| CANAIS DE MEMÓRIA | 2 | |
| COMPATÍVEL COM ECC | ||
| PROCESSADOR GRÁFICO | GRÁFICOS RADEON | |
| INCLUI CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO | SIM | |
| APRESENTAÇÃO | CAIXA | |
| INCLUI VENTILADOR RESFRIADOR | NÃO | |




