Descrição
| MARCA | AMD | |
| FAMÍLIA | RIZEN (CINZA) | |
| LINHA | Processador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX | |
| NÚMERO DO MODELO DO PROCESSADOR | NÚMERO DO PROCESSADOR | 4650G |
| NÚMERO DO MODELO DA CAIXA | 100-100000143MPK | |
| SOQUETE | AMD AM4 | |
| VELOCIDADE BASE | 3,70 GHz | |
| VELOCIDADE MÁXIMA DO NÚCLEO | 4,20 GHz | |
| MEMÓRIA CACHE | CACHE L2 | 3 MB |
| Cache L3 | 8 MB | |
| NÚMERO DE NÚCLEOS | 6 | |
| NÚMERO DE LINHAS | 12 | |
| DESBLOQUEADO | ||
| LITOGRAFIA | FinFET de 7 nm | |
| TDP | 65 W | |
| SOLUÇÃO TÉRMICA | FURTIVIDADE DE WRAITH | |
| ESPECIFICAÇÃO DE MEMÓRIA | INTERFACE DE MEMÓRIA | DDR4 |
| CANAIS DE MEMÓRIA | 2 | |
| PROCESSADOR GRÁFICO | GRÁFICOS RADEON | |
| INCLUI CONTROLADOR GRÁFICO INTEGRADO | SIM | |
| APRESENTAÇÃO | Fabricante original de equipamento original | |
| CONTENTE | VENTILADOR - RESFRIADOR |
|
| INCLUI VENTILADOR RESFRIADOR | SIM | |




