Descripción
Características
- Procesador de cuatro núcleos Intel® Celeron J1900 a 2,0 GHz de bajo consumo
- Pantalla completamente plana sin bisel de 15 ”con PCAP touch
- Varias interfaces de E / S para periféricos
- Estándar con 2G RAM y 32G SSD
- Procesador Intel® Core ™ i3 o i5 opcional
- Estándar con tubo digital de alta denición 8C
- MSR de 3 pistas opcional, VFD adjunto y pantalla para el cliente de 15 ”
- Instalación y mantenimiento más rápidos
Especificaciones
Sistema | |
Procesador | Procesador Intel® Core™ i3 (1.7 GHz) |
Memoria del sistema | 2GB DDR3L 1600MHz Standard (máximo 8GB) |
Dispositivo de almacenamiento | SSD Msata estándar de 32 GB, 1 * 2.5 "HDD / 2.5" SSD |
SO compatible | Windows 7,Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7,Linux |
Audio | Realtek ALC662 |
Pantalla y táctil | |
Tipo | LCD TFT de 15 ", retroiluminación LED |
Resolución | 1024×768 |
Pantalla táctil | Capacitiva proyectada o resistiva analógica de cinco cables |
Pantalla del cliente | LED (tubo digital 8C) |
Puertos de E / S externos | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | 5*USB2.0,1*USB3.0 |
De serie | 1 * RS232 (máximo 4 piezas) |
LAN | 1*RJ45 |
Audio | 1 * salida de línea |
Poder | |
Fuente de alimentación | Adaptador 12V DC 5A |
Ambiental físico | |
Temperatura de funcionamiento | 0℃ 35℃al 20% -80% de humedad |
Temperatura de almacenamiento | - 20℃ 55℃ al 20% -80% de humedad |
Dimensiones(W×H×D) | 490*300*420mm |
Peso neto | 5.9kg |
Certificación | CE FCC |
Color | Negro |
Opciones y periféricos | |
Segunda pantalla | 15”TFT LCD |
Pantalla del cliente (VFD) | VFD (2 * 20 líneas) |
MSR | 3 pistas |
Huella dactilar | Lector de huellas digitales USB (SLK20R) |