Descripción
ESPECIFICACIONES
| Huellas | 6.000 |
| Tarjetas | 10.000 |
| Eventos | 100.000 |
| Fotos (usuarios) | 3.000 |
| Fotos (Eventos) | 7.000 |
| Lector RFID | 125KHz / 13,56 MHz (Opcional) |
| Sensor huella | SilkID |
| Algoritmo | ZK Finger v10.0 |
| Display | TFT-LCD de 2.4″ |
| Temperatura | (-)10º a 50ºC |
| Comunicación | USB-Host, RS485 |
| Comunicación USB | Si |
| Puerto de USB | Si |
| Relé | Si |
| Wiegand | IN/OUT |
| Antipassback | Si |
| Grupos | Si |
| Compatibilidad | ZKBioSecurity |
| Dimensiones | 195.5x87x35 mm |
| Alimentación | 12V DC |




