Descripción
Descripción de la Alimentación
Consumo Energético | 159.40W |
Memoria
Memoria Estándar | 4GB |
Redes y Comunicaciones
Ethernet | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Información de pantalla táctil
Pantalla Táctil | Sí |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Número de puntos de contactos | 33 |
Procesador / Chipset
Tipo de Procesador | Cortex A73 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Software
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Linux | |
Mac OS |
Audio
Altavoces | Sí |
Micrófono | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Potencia de Salida RMS | 15W |
Número de elementos de juego de micrófonos | 8 |
Interfaces/Puertos
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
Red (RJ-45) | Sí |
Línea entrada de audio | Sí |
Línea salida de audio | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 3 |
Número total de puertos USB | 7 |
Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos USB 3.0 | 5 |
En Serie | Sí |
Salida S/PDIF | Sí |
Número de Puertos VGA | 1 |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 56.80kg |
Altura | 27167.8mm |
Anchura | 43690.5mm |
Profundidad | 3007.4mm |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 800 x 400 |
Información General
Tipo de Producto | Pantalla de colaboración |
Código de Fabricante | IFP7552 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
Fabricante | ViewSonic Corporation |
Modelo de Producto | IFP7552 |
Nombre de Producto | Pantalla de colaboración ViewBoard IFP7552 |
Línea de Producto | ViewBoard |
Gama de Producto | 52 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Pantalla y gráficos
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de Contraste | 5,000:1 |
1,200:1 | |
Tiempo de Respuesta | 8ms |
Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Miles de Millones de Colores |
Tamaño de Pantalla | 190.5cm (75") |
Profundidad de color | 10-bit |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Formato de escaneado | 2160p |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | TFT LCD |
Tecnología de iluminación de Fondo | Direct LED |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar 20%


Precio de ventaS/. 1,343.00 PEN
Precio habitualS/. 1,679.00 PEN
DAHUA PFS4226-24GT-240 Switch PoE 24 Puertos Gigabit SFP 240w Administrable L2DAHUA
Ahorrar 20%


Precio de ventaS/. 1,849.00 PEN
Precio habitualS/. 2,311.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch PoE 24 Puertos Gigabit 4SFP 370w Administrable L2DAHUA