Descripción
- Imagen de alta calidad de 2MP
- Lente Fijo 2.8mm
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Filtro de corte IR 20m con detector magnético (ICR)
- Menú de configuración OSD, fácil de operar
- Diseño IP67 a prueba de agua y polvo, alta confiabilidad
- Menú de configuración OSD
Modelo | UAC-T112-F28 | UAC-T112-F40 | |||
---|---|---|---|---|---|
Sensor | |||||
Píxel | 2 megapíxeles | ||||
Tamaño | 1/3" | ||||
Iluminación mínima | 0,02 lux (F2.0, AGC activado) 0 lux (IR activado) |
||||
Lente | |||||
Tipo de lente | 2,8 mm | 4,0 mm | |||
Montura del lente | M12 | ||||
Punto de vista | Alto: 90,5° V: 49,6° Fondo: 109,5° | Alto: 80,2° V: 40,7° Fondo: 90,5° | |||
Iluminador | |||||
Iluminador | Un iluminador de infrarrojos | ||||
Distancia de iluminación | 20m | ||||
Toda la vida | ≥60.000 horas | ||||
Video | |||||
Resolución | 1080P: 1920(Al)×1080(V) 720P: 1280(Al)×720(V) |
||||
Cuadros por segundo | TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (predeterminado), 1080P@30fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fps CVBS: PAL, NTSC |
||||
Tiempo de obturación | PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s |
||||
Imagen | |||||
Modo de exposición | 4 modos: Global (predeterminado), BLC, HLC, DWDR | ||||
Día/Noche | 3 modos: Auto (predeterminado), Día, Noche | ||||
Reducción de ruido digital | 2D | ||||
Balance de blancos | Dos modos: Automático (predeterminado), Manual | ||||
WDR | DWDR | ||||
Voltear | Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180° | ||||
IR inteligente | Apoyo | ||||
Interfaz | |||||
Fuerza | Interfaz de alimentación de 5,5 mm | ||||
Salida de vídeo | BNC, compatible con TVI/AHD/CVI/CVBS | ||||
Entorno operativo | |||||
Temperatura | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) | ||||
Humedad | ≤95% (RH, sin condensación) | ||||
Protección contra sobretensiones | 4kV | ||||
Protección de ingreso | IP67 | ||||
General | |||||
Fuerza | CC 12 V (± 25 %), con protección contra polaridad inversa y protección contra sobretensiones, máx. 2,88 W | ||||
Montar | Montaje en superficie (predeterminado), caja de conexiones opcional y soporte de montaje en pared | ||||
Dimensiones | Φ118mm*96mm (diámetro*alto) | ||||
Peso | 182 g (0,401 libras) | ||||
Material | El plastico | ||||
Certificación | CB, CE, FCC |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT 6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar S/. 460.00


Precio de ventaS/. 1,099.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2DAHUA
Ahorrar S/. 812.00


Precio de ventaS/. 1,465.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2DAHUA