Descripción
Especificaciones
Resumen | |
Procesador | 2.2GHz, 1.8GHz |
Pantalla | 11.0" (278.2mm) |
Cámara Principal - Resolución | 8.0 MP |
Peso (g) | 491 |
Procesador | |
Velocidad CPU | 2.2GHz, 1.8GHz |
Tipo CPU | Octa-Core |
Pantalla | |
Tamaño (Pantalla principal) | 11.0" (278.2mm) |
Resolución (Pantalla principal) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tecnología (Pantalla principal) | TFT |
Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
Cámara | |
Cámara Principal - Resolución | 8.0 MP |
Cámara Principal - Auto Enfoque | Sí |
Cámara Frontal - Resolución | 5.0 MP |
Cámara Principal - Flash | No |
Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
Storage/Memory | |
Memoria_(GB) | 4 |
Almacenamiento (GB) | 64 |
Almacenamiento Disponible (GB) | 44.8 |
Soporte de Almacenamiento Externo | MicroSD (hasta 1 TB) |
Redes/Bandas | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Conectividad | |
Versión USB | USB 2.0 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares | 3.5mm Stereo |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Si |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
NFC | No |
Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Sincronización con PC. | Smart Switch (PC version) |
Sensores | |
Acelerómetro, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Hall Sensor, Sensor de Luz | |
Especificaciones físicas | |
Dimensión (HxWxD, mm) | 168.7 x 257.1 x 6.9 |
Peso (g) | 491 |
Batería | |
Capacidad de la batería (mAh, típica) | 7040 |
Extraíble | No |
Audio y Video | |
Formatos de reproducción de Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolución de reproducción de Video | FHD (1920 x 1080)@60fps |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Productos más vendidos:

ZKTECO
ZKTECO PROBIO, Terminal multibiométrica para control de acceso por rostro, huella silkid y tarjeta, 1.2ghz dual core cpu, tcp/ip, rs485, wiegand
Precio de ventaS/. 799.00 PEN
Disponible

DAHUA
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT 6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mts
Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 460.00


DAHUA
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,099.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DisponibleAhorrar S/. 812.00


DAHUA
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2
Precio de ventaS/. 1,465.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
Disponible