Descripción
Especificaciones
| CAPACIDAD | 480GB |
| CONTROLADOR | PHISON S11 |
| MEMORIA FLASH | 3D NAND |
| FACTOR DE FORMA | SATA 2.5" |
| INTERFAZ | SATA III 6Gbps |
| COMPATIBILIDAD | SATA III (6Gbps) / II (3Gbps) / I (1.5Gbps) |
| DIMENSIONES | 100.20mm (L) x 69.85mm (W) x 7.00mm (H) |
| LECTURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 500 |
| ESCRITURA SECUENCIAL HASTA (MB/S) | 450 |
| LECTURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 55,000 |
| ESCRITURA ALEATORIA DE 4 KB HASTA (IOPS) | 80,000 |
| POTENCIA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO (W) | 2.0 |
| CONSUMO DE ENERGÍA EN REPOSO DE PS3 (MW) | 335 |
| BAJA POTENCIA L1.2 (MW) | 4.9 |
| TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0°C – 70°C |
| TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO | -40°C – 85°C |
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) | 250 |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF) | Hasta 2.000.000 de horas |




