Descripción
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
| MARCA | INTEL | ||
| MODELO | NUC 11 ESSENTIAL KIT - NUC11ATKC2 | ||
| NUMERO DE PARTE | BNUC11ATKC20001 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CELERON DUAL CORE N4505 2.00 / 2.90GHz 4MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIO | NO INCLUYE MEMORIAS | ||
| ALMACENAMIENTO | COMENTARIO | NO INCLUYE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SOPORTA UNIDADES SSD M.2 / 1 x M.2 CARD SLOT |
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | Intel GbE LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | CHIPSET | INTEL WIRELESS-AC9462 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.0 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 CARD SLOT (WIRELESS): 1 1 x M.2 CARD SLOT (STORAGE) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x 3.5mm STEREO OUT JACK | ||
| FRONTAL | COMENTARIO | 1 x 3.5mm MICROPHONE JACK | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI-PC BAREBONE | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 11.50 | |
| ANCHO | 13.50 | ||
| PROFUNDIDAD | 3.60 | ||
| BOTONES | POWERCPU | ||




