Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | PROBOOK 455 G10 | ||
PART NUMBER | 9F4F5LT#ABM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG LED FHD UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
CPU | AMD RYZEN 7 7730U 2.0/4.5 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | 2 x 16GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe TLC | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E |
||
BLUETOOTH | 5.3 |
||
SONIDO | PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | 3 x USB 3.2 GEN 1 (1 PUERTO ENERGIZADO) 1 x USB-C 3.2 GEN 2 (USB POWER DELIVERY, DISPLAYPORT) 10Gbps 1 x HDMI 2.1 1 x ETHERNET RJ-45 1 x CONECTOR PARA AURICULAR/MICRÓFONO EN COMBO 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC |
||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.75 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 45W AC HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD CHIP DE SEGURIDAD INCORPORADO TPM 2.0 HP TAMPER LOCK LECTOR DE HUELLAS DACTILARES |
Productos más vendidos:


Precio de ventaS/. 443.00 PEN
DAHUA DH-PFM920I-6UN-C Cable UTP CAT 6 cobre 23AWG chaqueta blanca x 305mtsDAHUA
Ahorrar S/. 460.00


Precio de ventaS/. 1,099.00 PEN
Precio habitualS/. 1,559.00 PEN
DAHUA DH-PFS4226-24GT-240 Switch 24 puertos POE Gigabit 10/100/1000 2SFP 2 HI-POE 240w Administrable Capa 2DAHUA
Ahorrar S/. 812.00


Precio de ventaS/. 1,465.00 PEN
Precio habitualS/. 2,277.00 PEN
DAHUA PFS4428-24GT-370 Switch 24 Puertos POE Gigabit con 4 Puertos SFP Giga 370w Administrable Capa 2DAHUA