Descripción
Eleva la cotidianidad
Haz que tu día a día sea más productivo y agradable con un espacio de trabajo ampliado para proyectos y tareas. Este elegante monitor FHD de 21,5" cuenta con una pantalla IPS de calidad que es visible desde cualquier ángulo y frecuencia de actualización de hasta 100 Hz para ofrecer imágenes nítidas y movimientos fluidos.
Mayor comodidad. Enfoque mejorado.
Mantén tus ojos cómodos con una pantalla sin parpadeos para que puedas hacer más cosas durante el día. Además, evita el cambio de color amarillo y mantén la comodidad con HP Eye Ease, un filtro de hardware de luz azul baja siempre activo que no afecta la precisión del color.
Creado para lograr un mañana mejor
Este monitor cumple altos estándares de ahorro de energía con la certificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT® para reducir el consumo de energía. Para ayudar a proteger nuestro planeta, utiliza materiales reciclados y empaque 100 % reciclable.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | HP | |
| MODELO | SERIE 3 PRO 322pf | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9U5B0UT#ABA | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 47.61 x 26.78 cm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC | |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.25 x 0.25 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50 ~ 100 Hz (HDMI, DISPLAYPORT) / 50 ~ 60 HZ (VGA) (VERTICAL) 30 ~ 80 KHz (VGA) / 30 ~ 115 KHz (HDMI, DISPLAYPORT) (HORIZONTAL) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTE DESMONTABLE: SI / PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT & HDMI) | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | HP EYE EASE | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 48.8 x 18.04 x 37.82 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 48.8 x 5.13 x 29.43 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 56.7 x 12.1 x 38.7 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.21 kg |
| PESO NETO | 3.25 kg | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | HUMEDAD | 5 ~ 95 % |
Visto recientemente:
Productos más vendidos:









