Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MODELO | HP 15-fc0034la | |
PART NUMBER | B26Q3LA#ABM | ||
COLOR | DORADO CÁLIDO / PLATA NATURAL | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
CPU | AMD RYZEN 7 7730U 2.0 / 4.5 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MT/s | ||
COMENTARIOS | (2 x 8GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WiFi 6 (1x1) |
|
BLUETOOTH | 5.3 |
||
SONIDO | PARLANTE | DOS ALTAVOCES | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA HP TRUE VISION 720P HD CON REDUCCIÓN TEMPORAL DE RUIDOS Y MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DOBLE INTEGRADOS | |||
TECLADO GRIS SUAVE DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO HP IMAGEPAD / COMPATIBILIDAD CON TOUCHPAD DE PRECISIÓN |
|||
PUERTOS | HDMI | 1.4b | |
1 x USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S (ADMITE SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS Y NO ADMITE CARGA O MONITORES EXTERNOS) 2 x USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
DURACION APROX. | 10 HH | ||
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 41 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM | |
ANCHO | 35.98 CM | ||
ALTO | 1.86 CM | ||
PESO | 1.59 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | PANTALLA CON BISEL MICROBORDE / 250 NITS / 45% DE NTSC ADAPTADOR DE CA SMART DE 45W ADMITE CARGA RÁPIDA DE LA BATERÍA: APROXIMADAMENTE UN 50 % EN 45 MINUTOS |