Descripción
Escáner de documentos asequible con red integrada
Diseñado para brindar facilidad y versatilidad, el escáner de documentos en red DS-730N de alto valor ofrece escaneos de calidad superior de hasta 40 ppm / 80 ipm1 en un ciclo de trabajo diario máximo de hasta 4.500 hojas2. Los botones dedicados de envío rápido facilitan el escaneo y el envío de archivos sin una PC3, mientras que una interfaz de red3 incorporada permite a los usuarios compartir archivos fácilmente. Escanee a cuentas de almacenamiento en línea4, correo electrónico y más. Un ADF de 100 páginas y una pantalla LCD en color garantizan un escaneo rápido y fácil de tarjetas de identificación / comerciales, hojas sueltas, páginas dobladas5 y más, mientras que los controladores TWAIN e ISIS® incluidos permiten la integración con los sistemas de administración de documentos existentes.
¿Quiere que lo contactemos?
-
- Velocidades de escaneo rápidas
- Interfaz de red incorporada
- Escanee y envíe con un solo toque
| DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
| MODELO | DS-730N | ||
| NUMERO DE PARTE | B11B259201 | ||
| FUNCIONES | ESCANER | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | ADF | |
| ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 dpi | |
| RESOLUCIÓN INTERPOLADA MAXIMA: 1.200 dpi | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP JPEG PNG TIFF |
|
| MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION | ALIMENTACION VERTICAL (CARA ABAJO) | ||
| SENSOR OPTICO DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS) / FUENTE DE LUZ LED RGB DE 3 COLORES | |||
| TAMAÑO DE ESCANEO | A 200 dpi: MAXIMA: 21.60 x 609.60 cm MINIMA: 5.1 x 5.1 cm |
||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | A 300 dpi: 40 ppm (SIMPLEX) 80 ppm (DUPLEX) |
||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD |
| ETHERNET | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8/8.1 (32-BIT, 64-BIT) WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT) SP1 MAC OS X 10.11.x a MAC OS 10.15x |
||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | APROXIMADO DE14W (EN MODO OPERACION) | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 21.60 CM | |
| ANCHO | 29.70 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 21.10 CM | ||
| PESO | PESO | 3.6 KG | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ESCANER | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE / CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD | |||
| GUIA DE INICIO | |||




