Descripción
Gestión y protocolos
| Gestionable | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Red Estándar | 1000Base-T |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Expansiones E/S
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Número de la SFP ranuras | 4 |
Información General
| Tipo de Producto | Dispositivo de Segurida de Red/Firewall |
| Código de Fabricante | FPR1120-NGFW-K9 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cisco.com |
| Fabricante | Cisco Systems, Inc |
| Modelo de Producto | 1120 |
| Nombre de Producto | Dispositivo de Segurida de Red/Firewall Firepower 1120 |
| Línea de Producto | Firepower |
| Gama de Producto | 1000 |
| Nombre de Marca | Cisco |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 8 |
| Número Total de Puertos | 8 |
Información Técnica
| Protecctión de cortafuegos compatible | Filtro URL |
| Prevención de intrusión | |
| Protección contra Amenazas | |
| Protección de Malware |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 3.63kg |
| Formato | Montable en bastidor |
| Altura | 43.7mm |
| Anchura | 436.9mm |
| Profundidad | 268.7mm |
| Unidad de bastidor compatible | 1U |




